Page 80 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 80

71


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                          10 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       20.78       59.80       9.81       370.15                              1:00

                    2:00       20.75       58.75       9.79       366.90                              2:00

                    3:00       20.72       57.70       9.79       366.90                              3:00

                    4:00       20.69       56.70       9.76       362.10                              4:00

                    5:00       20.67       56.10       9.74       358.90                              5:00
                    6:00       20.64       55.20       9.74       358.90                              6:00

                    7:00       20.61       54.30       9.72       355.70                              7:00

                    8:00       20.59       53.70       9.71       354.10                              8:00

                    9:00       20.57       53.10       9.68       349.60                              9:00

                   10:00       20.54       52.20       9.66       346.70                              10:00

                   11:00       20.52       51.60       9.65       345.25                              11:00

                   12:00       20.50       51.00       9.63       342.35                              12:00
                   13:00       20.49       50.70       9.62       340.90                              13:00

                   14:00       20.47       50.10       9.59       336.60                              14:00

                   15:00       20.46       49.80       9.58       335.20                              15:00

                   16:00       20.45       49.50       9.57       333.80                              16:00

                   17:00       20.44       49.20       9.54       329.60                              17:00
                   18:00       20.44       49.20       9.53       328.20                              18:00

                   19:00       20.42       48.60       9.50       324.00                              19:00

                   20:00       20.40       48.00       9.47       319.80                              20:00

                   21:00       20.39       47.70       9.46       318.40                              21:00

                   22:00       20.38       47.40       9.43       314.20                              22:00
                   23:00       20.36       46.80       9.43       314.20                              23:00

                   24.00       20.35       46.50       9.40       310.00                              24.00
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85