Page 79 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ช่วงวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 วันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564
P. 79

70


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                                    สถานี X.274 และ X.119A (ระหว่างวันที 4-13 ม.ค. 2564)


                                                           9 ม.ค. 64

                                     x.274                  x.119A
                    เวลา                 ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า                           เวลา
                              ระดับน้้า               ระดับน้้า
                              24.18 ม.    362.80      8.20 ม.     203.00
                                          ลบม./วิ.                ลบม./วิ.
                    1:00       21.04       69.10       10.08      416.90                              1:00

                    2:00       21.00       67.50       10.05      411.50                              2:00

                    3:00       20.97       66.45       10.06      413.30                              3:00

                    4:00       20.95       65.75       10.02      406.10                              4:00

                    5:00       20.96       66.10       10.04      409.70                              5:00
                    6:00       20.98       66.80       10.02      406.10                              6:00

                    7:00       20.99       67.15       10.01      404.30                              7:00

                    8:00       20.99       67.15       10.01      404.30                              8:00

                    9:00       20.97       66.45       10.00      402.50                              9:00

                   10:00       20.95       65.75       9.97       397.25                              10:00
                   11:00       20.93       65.05       9.97       397.25                              11:00

                   12:00       20.91       64.35       9.94       392.00                              12:00

                   13:00       20.91       64.35       9.94       392.00                              13:00

                   14:00       20.91       64.35       9.95       393.75                              14:00

                   15:00       20.92       64.70       9.93       390.25                              15:00
                   16:00       20.94       65.40       9.94       392.00                              16:00

                   17:00       20.96       66.10       9.94       392.00                              17:00

                   18:00       20.97       66.45       9.91       386.75                              18:00

                   19:00       20.98       66.80       9.90       385.00                              19:00

                   20:00       20.97       66.45       9.87       380.05                              20:00
                   21:00       20.94       65.40       9.87       380.05                              21:00

                   22:00       20.90       64.00       9.86       378.40                              22:00

                   23:00       20.86       62.60       9.83       373.45                              23:00

                   24.00       20.82       61.20       9.82       371.80                              24.00
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84