Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 26

19


                                                        ภาคผนวก  ก

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.6  และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          1 ธ.ค. 64

                                      x.170                 x.68                 X265
                       เวลา               ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า                          เวลา
                                ระดับน้้า            ระดับน้้า             ระดับน้้า
                                25.20 ม.   295.00    15.60 ม.    50.00     8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.             ลบม./วิ.

                       1:00      21.06     16.40      13.94      9.55       6.68         -         1:00
                       2:00      21.06     16.40      13.93      9.38       6.68         -         2:00

                       3:00      21.06     16.40      13.93      9.38       6.68         -         3:00

                       4:00      21.06     16.40      13.93      9.38       6.67         -         4:00
                       5:00      21.06     16.40      13.93      9.38       6.67         -         5:00

                       6:00      21.06     16.40      13.92      9.20       6.67         -         6:00

                       7:00      21.06     16.40      13.92      9.20       6.66         -         7:00
                       8:00      21.06     16.40      13.92      9.20       6.66         -         8:00

                       9:00      21.06     16.40      13.92      9.20       6.66         -         9:00

                      10:00      21.06     16.40      13.91      9.02       6.66         -        10:00
                      11:00      21.06     16.40      13.91      9.02       6.66         -        11:00

                      12:00      21.06     16.40      13.91      9.02       6.66         -        12:00
                      13:00      21.06     16.40      13.90      8.85       6.65         -        13:00

                      14:00      21.08     17.20      13.90      8.85       6.65         -        14:00

                      15:00      21.07     16.80      13.91      9.02       6.65         -        15:00
                      16:00      21.07     16.80      13.90      8.85       6.65         -        16:00

                      17:00      21.07     16.80      13.90      8.85       6.65                  17:00

                      18:00      21.08     17.20      13.91      9.02       6.65         -        18:00
                      19:00      21.09     17.60      13.91      9.02       6.66         -        19:00

                      20:00      21.13     19.20      13.91      9.02       6.67         -        20:00

                      21:00      21.16     20.40      13.91      9.02       6.65         -        21:00
                      22:00      21.19     21.60      13.96      9.90       6.65         -        22:00

                      23:00      21.35     28.75      13.98      10.25      6.64         -        23:00

                      24.00      21.58     39.10      14.03      11.20      7.21         -        24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31