Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 30

23


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.6  และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          5 ธ.ค. 64

                                     x.170                 x.68                  X265
                      เวลา                ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า   295.00   ระดับน้้า   50.00    ระดับน้้า
                                25.20 ม.             15.60 ม.              8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.             ลบม./วิ.

                      1:00      21.46      33.70      14.34     17.40      6.78         -         1:00

                      2:00      21.45      33.25      14.33     17.20      6.77         -         2:00

                      3:00      21.45      33.25      14.33     17.20      6.77         -         3:00
                      4:00      21.44      32.80      14.32     17.00      6.76         -         4:00

                      5:00      21.44      32.80      14.32     17.00      6.76         -         5:00

                      6:00      21.43      32.35      14.31     16.80      6.75         -         6:00
                      7:00      21.43      32.35      14.31     16.80      6.75         -         7:00

                      8:00      21.43      32.35      14.31     16.80      6.75         -         8:00

                      9:00      21.43      32.35      14.30     16.60      6.74         -         9:00

                      10:00     21.43      32.35      14.30     16.60      6.74         -         10:00

                      11:00     21.42      31.90      14.30     16.60      6.74         -         11:00
                      12:00     21.42      31.90      14.29     16.40      6.73         -         12:00

                      13:00     21.41      31.45      14.29     16.40      6.73         -         13:00

                      14:00     21.41      31.45      14.29     16.40      6.72         -         14:00

                      15:00     21.40      31.00      14.28     16.20      6.72         -         15:00
                      16:00     21.40      31.00      14.28     16.20      6.72         -         16:00

                      17:00     21.40      31.00      14.28     16.20      6.71         -         17:00

                      18:00     21.39      30.55      14.28     16.20      6.70         -         18:00

                      19:00     21.39      30.55      14.27     16.00      6.70         -         19:00
                      20:00     21.38      30.10      14.27     16.00      6.70         -         20:00

                      21:00     21.38      30.10      14.27     16.00      6.69         -         21:00

                      22:00     21.38      30.10      14.27     16.00      6.69         -         22:00
                      23:00     21.38      30.10      14.26     15.80      6.69         -         23:00

                      24.00     21.37      29.65      14.26     15.80      6.68         -         24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35