Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 28

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          3 ธ.ค. 64

                                     x.170                 x.68                 X265
                      เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณ                            เวลา
                                ระดับน้้า   295.00   ระดับน้้า   น้้า 50.00   ระดับน้้า
                               25.20 ม.              15.60 ม.             8.00 ม.
                                          ลบม./วิ.              ลบม./วิ.

                      1:00      22.68      92.80      15.29     40.70      6.99         -         1:00

                      2:00      22.65      91.00      15.17     37.19      6.98         -         2:00

                      3:00      22.62      89.20      15.08     34.76      6.99         -         3:00
                      4:00      22.58      87.00      15.00     32.60      6.98         -         4:00

                      5:00      22.54      85.00      14.95     31.35      6.97         -         5:00

                      6:00      22.52      84.00      14.91     30.35      6.96         -         6:00
                      7:00      22.51      83.50      14.87     29.35      6.96         -         7:00

                      8:00      22.53      84.50      14.86     29.10      6.95         -         8:00

                      9:00      22.56      86.00      14.82     28.10      6.95         -         9:00

                      10:00     22.58      87.00      14.81     27.85      6.94         -         10:00

                      11:00     22.58      87.00      14.80     27.60      6.94         -         11:00
                      12:00     22.56      86.00      14.79     27.37      6.93         -         12:00

                      13:00     22.52      84.00      14.79     27.37      6.92         -         13:00

                      14:00     22.49      82.50      14.79     27.37      6.92         -         14:00

                      15:00     22.41      78.50      14.78     27.14      6.91         -         15:00
                      16:00     22.27      71.50      14.77     26.91      6.90         -         16:00

                      17:00     21.87      52.15      14.75     26.45      6.90         -         17:00

                      18:00     21.76      47.20      14.72     25.76      6.92         -         18:00

                      19:00     21.74      46.30      14.67     24.61      6.97         -         19:00
                      20:00     21.73      45.85      14.64     23.92      7.11         -         20:00

                      21:00     21.72      45.40      14.61     23.23      7.04         -         21:00

                      22:00     21.72      45.40      14.59     22.78      7.01         -         22:00
                      23:00     21.74      46.30      14.56     22.12      7.01         -         23:00

                      24.00     21.76      47.20      14.53     21.46      6.98         -         24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33