Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 31

24


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.6  และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          6 ธ.ค. 64

                                     x.170                 x.68                  X265
                      เวลา                ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า            ระดับน้้า            ระดับน้้า
                                25.20 ม.   295.00    15.60 ม.    50.00     8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.             ลบม./วิ.

                      1:00      21.37      29.65      14.26     15.80      6.68         -         1:00

                      2:00      21.37      29.65      14.25     15.60      6.68         -         2:00

                      3:00      21.37      29.65      14.25     15.60      6.68         -         3:00
                      4:00      21.36      29.20      14.25     15.60      6.67         -         4:00

                      5:00      21.36      29.20      14.25     15.60      6.67         -         5:00

                      6:00      21.36      29.20      14.25     15.60      6.67         -         6:00

                      7:00      21.35      28.75      14.24     15.40      6.67         -         7:00
                      8:00      21.35      28.75      14.24     15.40      6.66         -         8:00

                      9:00      21.35      28.75      14.24     15.40      6.66         -         9:00

                      10:00     21.35      28.75      14.24     15.40      6.66         -        10:00

                      11:00     21.35      28.75      14.23     15.20      6.66         -        11:00
                      12:00     21.34      28.30      14.23     15.20      6.66         -        12:00

                      13:00     21.34      28.30      14.23     15.20      6.66         -        13:00

                      14:00     21.34      28.30      14.22     15.00      6.65         -        14:00

                      15:00     21.33      27.85      14.22     15.00      6.65         -        15:00
                      16:00     21.33      27.85      14.22     15.00      6.65         -        16:00

                      17:00     21.33      27.85      14.22     15.00      6.65         -        17:00

                      18:00     21.33      27.85      14.21     14.80      6.64         -        18:00

                      19:00     21.32      27.40      14.21     14.80      6.64         -        19:00
                      20:00     21.32      27.40      14.21     14.80      6.64         -        20:00

                      21:00     21.31      26.95      14.21     14.80      6.64         -        21:00

                      22:00     21.31      26.95      14.21     14.80      6.64         -        22:00

                      23:00     21.31      26.95      14.21     14.80      6.64         -        23:00

                      24.00     21.31      26.95      14.20     14.60      6.63         -        24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36