Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 29

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.6  และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          4 ธ.ค. 64

                                      x.170                x.68                  X265
                      เวลา                ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า   295.00   ระดับน้้า   50.00     ระดับน้้า
                                25.20 ม.             15.60 ม.              8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.             ลบม./วิ.

                      1:00      21.80      49.00      14.52     21.24       6.96         -        1:00

                      2:00      21.83      50.35      14.51     21.02       6.95         -        2:00

                      3:00      21.88      52.60      14.51     21.02       6.94         -        3:00
                      4:00      21.89      53.05      14.50     20.80       6.93         -        4:00

                      5:00      21.91      53.95      14.50     20.80       6.91         -        5:00

                      6:00      21.90      53.50      14.50     20.80       6.90         -        6:00

                      7:00      21.88      52.60      14.51     21.02       6.90         -        7:00

                      8:00      21.84      50.80      14.51     21.02       6.89         -        8:00
                      9:00      21.82      49.90      14.50     20.80       6.88         -        9:00

                      10:00     21.79      48.55      14.50     20.80       6.88         -        10:00

                      11:00     21.74      46.30      14.49     20.58       6.87         -        11:00
                      12:00     21.72      45.40      14.48     20.36       6.87         -        12:00

                      13:00     21.69      44.05      14.47     20.14       6.86         -        13:00

                      14:00     21.67      43.15      14.46     19.92       6.85         -        14:00

                      15:00     21.77      47.65      14.45     19.70       6.85         -        15:00

                      16:00     21.55      37.75      14.44     19.48       6.83         -        16:00
                      17:00     21.51      35.95      14.44     19.48       6.83         -        17:00

                      18:00     21.50      35.50      14.43     19.26       6.83         -        18:00

                      19:00     21.50      35.50      14.40     18.60       6.82         -        19:00

                      20:00     21.49      35.05      14.39     18.40       6.81         -        20:00
                      21:00     21.48      34.60      14.37     18.00       6.80         -        21:00

                      22:00     21.48      34.60      14.35     17.60       6.80         -        22:00

                      23:00     21.47      34.15      14.35     17.60       6.79         -        23:00

                      24.00     21.46      33.70      14.34     17.40       6.79         -        24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34