Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม
P. 27

20


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2564)


                                                          2 ธ.ค. 64

                                     x.170                 x.68                  X265
                      เวลา                ปริมาณน้้า           ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า            ระดับน้้า            ระดับน้้า
                                25.20 ม.   295.00    15.60 ม.    50.00     8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.             ลบม./วิ.

                      1:00      21.73      45.85      14.06     11.80       7.08         -        1:00

                      2:00      21.86      51.70      14.10     12.60       6.90         -        2:00

                      3:00      21.99      57.55      14.24     15.40       6.89         -        3:00
                      4:00      22.08      62.00      14.31     16.80       7.18         -        4:00

                      5:00      22.17      66.50      14.33     17.20       7.20         -        5:00

                      6:00      22.54      85.00      14.37     18.00       7.08         -        6:00

                      7:00      23.22     125.30      14.39     18.40       7.00         -        7:00

                      8:00      24.10     189.50      14.98     32.10       6.95         -        8:00
                      9:00      25.21     296.20      15.07     34.49       6.92         -        9:00

                      10:00     25.58     342.40      15.12     35.84       6.91         -        10:00

                      11:00     25.67     354.45      15.25     39.50       6.92         -        11:00
                      12:00     25.59     343.70      15.43     44.90       6.93         -        12:00

                      13:00     25.39     317.80      15.82     57.70       6.93         -        13:00

                      14:00     25.11     285.10      16.00     64.00       6.92         -        14:00

                      15:00     24.79     252.00      16.07     67.01       6.90         -        15:00

                      16:00     24.45     219.50      16.09     67.87       6.88         -        16:00
                      17:00     24.25     202.25      16.11     68.73       7.14         -        17:00

                      18:00     23.82     166.60      16.07     67.01       7.28         -        18:00

                      19:00     23.56     148.20      16.00     64.00       7.15         -        19:00

                      20:00     23.38     135.70      15.90     60.50       7.13         -        20:00
                      21:00     23.17     122.20      15.80     57.00       7.06         -        21:00

                      22:00     23.00     112.00      15.68     52.80       7.02         -        22:00

                      23:00     22.82     101.20      15.58     49.40       7.00         -        23:00

                      24.00     22.72      95.20      15.42     44.60       6.99         -        24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32