Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 25

19


                                                        ภาคผนวก  ข

                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           17 ธ.ค. 61

                                      X.170                  X.68                  X.265
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                25.20 ม.   293.00     15.60 ม.    46.10      8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.
                       1:00      21.34      39.60      14.27      12.12       7.19         -        1:00

                       2:00      21.35      40.00      14.27      12.12       7.24         -        2:00

                       3:00      21.35      40.00      14.28      12.28       7.24         -        3:00
                       4:00      21.35      40.00      14.28      12.28       7.20         -        4:00

                       5:00      21.36      40.40      14.28      12.28       7.28         -        5:00

                       6:00      21.36      40.40      14.28      12.28       7.27         -        6:00
                       7:00      21.36      40.40      14.27      12.12       7.23         -        7:00

                       8:00      21.35      40.00      14.27      12.12       7.18         -        8:00
                       9:00      21.35      40.00      14.27      12.12       7.15         -        9:00

                       10:00     21.35      40.00      14.27      12.12       7.13         -       10:00

                       11:00     21.24      35.60      14.26      11.96       7.12         -       11:00
                       12:00     21.13      31.55      14.26      11.96       7.10         -       12:00

                       13:00     21.11      30.85      14.25      11.80       7.10         -       13:00
                       14:00     21.11      30.85      14.23      11.48       7.10         -       14:00

                       15:00     21.11      30.85      14.21      11.16       7.08         -       15:00

                       16:00     21.10      30.50      14.18      10.68       7.06         -       16:00
                       17:00     21.10      30.50      14.15      10.20       7.05                 17:00

                       18:00     21.10      30.50      14.13       9.88       7.04         -       18:00

                       19:00     21.10      30.50      14.12       9.72       7.03         -       19:00
                       20:00     21.10      30.50      14.11       9.56       7.02         -       20:00

                       21:00     21.10      30.50      14.10       9.40       7.01         -       21:00
                       22:00     21.10      30.50      14.10       9.40       7.00         -       22:00

                       23:00     21.10      30.50      14.10       9.40       6.99         -       23:00
                       24.00     21.10      30.50      14.09       9.24       6.99         -       24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30