Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 28

22


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           20 ธ.ค. 61

                                      X.170                   X.68                  X.265
                       เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                          เวลา
                                ระดับน้้า              ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                25.20 ม.    293.00     15.60 ม.    46.10      8.00 ม.
                                            ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                       1:00      22.14      75.00       15.10      31.00       7.13         -        1:00

                       2:00      22.09      72.50       14.95      26.95       7.12         -        2:00

                       3:00      22.06      71.00       14.88      25.20       7.11         -        3:00
                       4:00      22.03      69.50       14.79      22.96       7.10         -        4:00

                       5:00      21.99      67.50       14.73      21.52       7.09         -        5:00

                       6:00      21.96      66.00       14.67      20.11       7.07         -        6:00
                       7:00      21.80      58.00       14.63      19.19       7.07         -        7:00

                       8:00      21.32      38.80       14.60      18.50       7.06         -        8:00

                       9:00      21.27      36.80       14.57      17.81       7.05         -        9:00
                       10:00     21.19      33.65       14.53      16.89       7.04         -       10:00

                       11:00     21.15      32.25       14.47      15.60       7.03         -       11:00

                       12:00     21.14      31.90       14.40      14.20       7.02         -       12:00

                       13:00     21.14      31.90       14.34      13.24       7.01         -       13:00
                       14:00     21.13      31.55       14.29      12.44       7.00         -       14:00

                       15:00     21.06      29.10       14.26      11.96       6.99         -       15:00

                       16:00     21.01      27.35       14.23      11.48       6.97         -       16:00
                       17:00     21.00      27.00       14.21      11.16       6.96         -       17:00

                       18:00     20.99      26.65       14.20      11.00       6.94         -       18:00

                       19:00     20.99      26.65       14.17      10.52       6.93         -       19:00
                       20:00     20.99      26.65       14.15      10.20       6.92         -       20:00

                       21:00     20.99      26.65       14.13       9.88       6.91         -       21:00

                       22:00     20.99      26.65       14.10       9.40       6.90         -       22:00
                       23:00     20.99      26.65       14.09       9.24       6.90         -       23:00

                       24.00     20.99      26.65       14.07       8.92       6.89         -       24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33