Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 29

23


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           21 ธ.ค. 61

                                      X.170                  X.68                  X.265
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                25.20 ม.   293.00     15.60 ม.    46.10      8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.
                       1:00      20.99      26.65      14.07       8.92       6.88         -        1:00

                       2:00      20.99      26.65      14.06       8.76       6.87         -        2:00

                       3:00      20.98      26.30      14.05       8.60       6.87         -        3:00

                       4:00      20.98      26.30      14.04       8.44       6.86         -        4:00
                       5:00      20.98      26.30      14.03       8.28       6.86         -        5:00

                       6:00      20.98      26.30      14.03       8.28       6.85         -        6:00

                       7:00      20.98      26.30      14.02       8.12       6.85         -        7:00
                       8:00      20.98      26.30      14.01       7.96       6.85         -        8:00

                       9:00      20.98      26.30      14.00       7.80       6.84         -        9:00

                       10:00     20.98      26.30      14.00       7.80       6.84         -        10:00

                       11:00     20.98      26.30      13.99       7.66       6.83         -        11:00
                       12:00     20.98      26.30      13.99       7.66       6.83         -        12:00

                       13:00     20.98      26.30      13.99       7.66       6.82         -        13:00

                       14:00     20.98      26.30      13.98       7.52       6.82         -        14:00
                       15:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.82         -        15:00

                       16:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.82         -        16:00

                       17:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.81         -        17:00
                       18:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.81         -        18:00

                       19:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.80         -        19:00

                       20:00     20.97      25.95      13.99       7.66       6.80         -        20:00
                       21:00     20.97      25.95      13.99       7.66       6.79         -        21:00

                       22:00     20.97      25.95      13.99       7.66       6.79         -        22:00

                       23:00     20.97      25.95      13.98       7.52       6.78         -        23:00

                       24.00     20.97      25.95      13.99       7.66       6.78         -        24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34