Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 27

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           19 ธ.ค. 61

                                      X.170                  X.68                  X.265
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                25.20 ม.   293.00     15.60 ม.    46.10      8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.
                       1:00      21.22      34.80      14.55      17.35       7.75         -        1:00

                       2:00      21.45      44.00      14.63      19.19       7.64         -        2:00

                       3:00      21.58      49.20      14.66      19.88       7.58         -        3:00

                       4:00      21.87      61.50      14.67      20.11       7.50         -        4:00
                       5:00      22.39      87.50      14.67      20.11       7.42         -        5:00

                       6:00      23.40     146.00      14.70      20.80       7.38         -        6:00

                       7:00      24.18     204.40      14.73      21.52       7.34         -        7:00
                       8:00      24.83     257.70      14.82      23.70       7.32         -        8:00

                       9:00      25.18     291.00      15.05      29.60       7.29         -        9:00

                       10:00     25.38     312.80      15.30      36.80       7.42         -       10:00

                       11:00     25.44     319.40      15.49      42.50       7.37         -       11:00
                       12:00     25.38     312.80      15.76      52.40       7.32         -       12:00

                       13:00     25.20     293.00      15.88      57.20       7.29         -       13:00

                       14:00     24.92     265.80      16.03      63.35       7.32         -       14:00
                       15:00     24.59     237.20      16.08      65.60       7.29         -       15:00

                       16:00     23.92     183.60      16.10      66.50       7.27         -       16:00

                       17:00     23.48     151.60      16.08      65.60       7.25         -       17:00
                       18:00     23.18     132.80      16.05      64.25       7.23         -       18:00

                       19:00     22.96     119.60      15.96      60.40       7.20         -       19:00

                       20:00     22.77     108.20      15.80      54.00       7.18         -       20:00
                       21:00     22.60      98.00      15.65      48.05       7.16         -       21:00

                       22:00     22.44      90.00      15.50      42.80       7.16         -       22:00

                       23:00     22.30      83.00      15.34      38.00       7.14         -       23:00

                       24.00     22.19      77.50      15.20      33.80       7.14         -       24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32