Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 26

20


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           18 ธ.ค. 61

                                      X.170                  X.68                  X.265
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า   293.00    ระดับน้้า    46.10     ระดับน้้า
                                25.20 ม.              15.60 ม.               8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                       1:00      21.10      30.50      14.09       9.24       6.98         -        1:00
                       2:00      21.10      30.50      14.08       9.08       6.97         -        2:00

                       3:00      21.10      30.50      14.08       9.08       6.97         -        3:00

                       4:00      21.09      30.15      14.08       9.08       6.96         -        4:00

                       5:00      21.09      30.15      14.08       9.08       6.96         -        5:00
                       6:00      21.09      30.15      14.07       8.92       6.95         -        6:00

                       7:00      21.09      30.15      14.07       8.92       6.99         -        7:00

                       8:00      21.09      30.15      14.07       8.92       7.07         -        8:00

                       9:00      21.09      30.15      14.06       8.76       7.02         -        9:00
                       10:00     21.08      29.80      14.06       8.76       6.99         -       10:00

                       11:00     21.08      29.80      14.06       8.76       6.97         -       11:00

                       12:00     21.09      30.15      14.06       8.76       7.20         -       12:00
                       13:00     21.09      30.15      14.06       8.76       7.34         -       13:00

                       14:00     21.08      29.80      14.07       8.92       7.22         -       14:00

                       15:00     21.08      29.80      14.07       8.92       7.03         -       15:00
                       16:00     21.08      29.80      14.07       8.92       6.97         -       16:00

                       17:00     21.08      29.80      14.07       8.92       6.94         -       17:00

                       18:00     21.10      30.50      14.07       8.92       6.94         -       18:00

                       19:00     21.10      30.50      14.08       9.08       7.06         -       19:00
                       20:00     21.10      30.50      14.09       9.24       7.06         -       20:00

                       21:00     21.11      30.85      14.10       9.40       7.04         -       21:00

                       22:00     21.12      31.20      14.15       10.20      7.33         -       22:00

                       23:00     21.19      33.65      14.26       11.96      7.34         -       23:00
                       24.00     21.21      34.40      14.46       15.40      7.60         -       24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31