Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองนาท่อม วันที่ 16-22 ธ.ค. 2561
P. 30

24


                                       ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่ว มง

                             สถานี X.170 X.68 และ X.265 (ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2561)


                                                           22 ธ.ค. 61

                                      X.170                  X.68                  X265
                       เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า                         เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า             ระดับน้้า
                               25.20 ม.    293.00     15.60 ม.    46.10     8.00 ม.
                                           ลบม./วิ.              ลบม./วิ.
                       1:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.78        -        1:00

                       2:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.77        -        2:00

                       3:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.77        -        3:00
                       4:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.77        -        4:00

                       5:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.77        -        5:00

                       6:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.77        -        6:00
                       7:00      20.97      25.95      13.98      7.52        6.76        -        7:00

                       8:00      20.97      25.95      13.97      7.38        6.76        -        8:00

                       9:00      20.97      25.95      13.97      7.38        6.76        -        9:00

                       10:00     20.93      24.55      13.97      7.38        6.76        -        10:00
                       11:00     20.91      23.85      13.97      7.38        6.76        -        11:00

                       12:00     20.90      23.50      13.96      7.24        6.76        -        12:00

                       13:00     20.90      23.50      13.95      7.10        6.76        -        13:00
                       14:00     20.90      23.50      13.93      6.82        6.75        -        14:00

                       15:00     20.90      23.50      13.92      6.68        6.75        -        15:00

                       16:00     20.90      23.50      13.90      6.40        6.75        -        16:00
                       17:00     20.90      23.50      13.88      6.12        6.74        -        17:00

                       18:00     20.89      23.15      13.86      5.84        6.74        -        18:00

                       19:00     20.89      23.15      13.84      5.56        6.74        -        19:00

                       20:00     20.89      23.15      13.83      5.42        6.74        -        20:00
                       21:00     20.89      23.15      13.82      5.28        6.74        -        21:00

                       22:00     20.89      23.15      13.81      5.14        6.74        -        22:00

                       23:00     20.89      23.15      13.80      5.00        6.73        -        23:00
                       24.00     20.89      23.15      13.80      5.00        6.73        -        24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35