Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 25

17


                                                           ภาคผนวก  ก


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)



                                                           5 ม.ค. 64
                                x.77               x.40A              x.283              x.10A

                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                          ระดับน้้า           ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.  540.00  10.00 ม.    น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                              ลบม./วิ.             วิ.
                                                       ลบม./วิ.

                   1:00    36.64       -      15.51  372.60       8.69       -       0.86       -      1:00
                   2:00    36.63       -      15.50  371.00       8.72       -       0.83       -      2:00

                   3:00    36.62       -      15.49  369.40       8.75       -       0.75       -      3:00
                   4:00    36.61       -      15.50  371.00       8.77       -       0.62       -      4:00

                   5:00    36.60       -      15.46  364.60       8.8        -       0.51       -      5:00

                   6:00    36.59       -      15.48  367.80       8.82       -       0.41       -      6:00
                   7:00    36.58       -      15.48  367.80       8.85       -       0.36       -      7:00

                   8:00    36.58       -      15.49  369.40       8.87       -       0.36       -      8:00
                   9:00    36.59       -      15.48  367.80       8.89       -       0.39       -      9:00

                  10:00  36.59         -      15.45  363.00       8.91       -       0.44       -     10:00

                  11:00  36.60         -      15.45  363.00       8.92       -       0.54       -     11:00
                  12:00  36.60         -      15.43  359.80       8.94       -       0.61       -     12:00

                  13:00  36.64         -      15.43  359.80       8.95       -       0.69       -     13:00
                  14:00  36.67         -      15.42  358.20       8.91       -       0.71       -     14:00

                  15:00  36.69         -      15.40  355.00       8.9        -       0.69       -     15:00

                  16:00  36.72         -      15.42  358.20       8.89       -       0.63       -     16:00
                  17:00  36.75         -      15.44  361.40       8.9        -       0.6        -     17:00

                  18:00  36.82         -      15.47  366.20       8.9        -       0.64       -     18:00
                  19:00  36.92         -      15.55  379.00       8.86       -       0.62       -     19:00

                  20:00  37.06         -      15.59  385.40       8.82       -       0.58       -     20:00
                  21:00  37.27         -      15.67  398.20       8.86       -       0.59       -     21:00

                  22:00  37.50         -      15.73  408.10       8.88       -       0.62       -     22:00

                  23:00  37.75         -      15.80  420.00       8.78       -       0.65       -     23:00
                  24.00  37.99         -      15.89  435.30       8.73       -       0.71       -     24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30