Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 28

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           8 ม.ค. 64

                                x.77               x.40A              x.283              x.10A
                   เวลา             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                          ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า          ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                              ลบม./วิ.             วิ.
                                                       ลบม./วิ.
                   1:00    40.64       -      18.63  1015.10  10.44          -       0.86       -      1:00

                   2:00    40.66       -      18.62  1012.40  10.48          -       0.90       -      2:00

                   3:00    40.64       -      18.62  1012.40  10.50          -       0.94       -      3:00

                   4:00    40.63       -      18.62  1012.40  10.52          -       0.96       -      4:00
                   5:00    40.62       -      18.61  1009.70  10.53          -       0.96       -      5:00

                   6:00    40.60       -      18.61  1009.70  10.55          -       0.95       -      6:00

                   7:00    40.59       -      18.61  1009.70  10.56          -       0.91       -      7:00
                   8:00    40.59       -      18.60  1007.00  10.58          -       0.90       -      8:00

                   9:00    40.58       -      18.60  1007.00  10.59          -       0.89       -      9:00

                  10:00  40.58         -      18.59  1004.30  10.59          -       0.89       -     10:00

                  11:00  40.56         -      18.58  1001.60  10.60          -       0.88       -     11:00

                  12:00  40.55         -      18.58  1001.60  10.61          -       0.90       -     12:00
                  13:00  40.53         -      18.57  998.90  10.62           -       0.92       -     13:00

                  14:00  40.52         -      18.56  996.20  10.62           -       0.96       -     14:00

                  15:00  40.50         -      18.54  990.80  10.62           -       1.01       -     15:00
                  16:00  40.48         -      18.54  990.80  10.62           -       1.05       -     16:00

                  17:00  40.47         -      18.51  982.70  10.62           -       1.08       -     17:00

                  18:00  40.45         -      18.51  982.70  10.62           -       1.10       -     18:00

                  19:00  40.44         -      18.49  977.40  10.62           -       1.10       -     19:00
                  20:00  40.42         -      18.49  977.40  10.63           -       1.11       -     20:00

                  21:00  40.40         -      18.47  972.20  10.63           -       1.10       -     21:00

                  22:00  40.38         -      18.46  969.60  10.63           -       1.06       -     22:00

                  23:00  40.36         -      18.43  961.80  10.63           -       1.04       -     23:00
                  24.00  40.34         -      18.42  959.20  10.63           -       1.03       -     24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33