Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 27

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           7 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A              x.283              x.10A
                   เวลา             ปริมาณ              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                               ลบม./วิ.             วิ.
                                                       ลบม./วิ.
                   1:00    40.68       -      17.84    814.20     9.43       -       0.77       -       1:00

                   2:00    40.74       -      17.97    845.50     9.47       -       0.78       -       2:00

                   3:00    40.78       -      17.98    848.00     9.52       -       0.80       -       3:00

                   4:00    40.79       -      18.13    885.50     9.58       -       0.76       -       4:00
                   5:00    40.80       -      18.11    880.50     9.60       -       0.73       -       5:00

                   6:00    40.80       -      18.19    900.50     9.72       -       0.68       -       6:00

                   7:00    40.85       -      18.15    890.50     9.68       -       0.63       -       7:00
                   8:00    40.82       -      18.22    908.00     9.70       -       0.60       -       8:00

                   9:00    40.80       -      18.21    905.50     9.74               0.57               9:00

                  10:00  40.81         -      18.30    928.00     9.79       -       0.59       -      10:00

                  11:00  40.77         -      18.37    946.20     9.86       -       0.61       -      11:00

                  12:00  40.78         -      18.38    948.80     9.92       -       0.65       -      12:00
                  13:00  40.72         -      18.41    956.60     9.98       -       0.71       -      13:00

                  14:00  40.67         -      18.45    967.00     10.05      -       0.77       -      14:00

                  15:00  40.63         -      18.48    974.80     10.11      -       0.84       -      15:00
                  16:00  40.66         -      18.50    980.00     10.16      -       0.89       -      16:00

                  17:00  40.68         -      18.52    985.40     10.20      -       0.91       -      17:00

                  18:00  40.66         -      18.54    990.80     10.24      -       0.91       -      18:00

                  19:00  40.68         -      18.57    998.90     10.27      -       0.92       -      19:00
                  20:00  40.66         -      18.60  1007.00  10.30          -       0.88       -      20:00

                  21:00  40.66         -      18.63  1015.10  10.33          -       0.86       -      21:00

                  22:00  40.69         -      18.63  1015.10  10.36          -       0.83       -      22:00

                  23:00  40.65         -      18.63  1015.10  10.39          -       0.83       -      23:00
                  24.00  40.66         -      18.63  1015.10  10.41          -       0.82       -      24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32