Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 30

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                          10 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A              x.283              x.10A
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                               ลบม./วิ.             วิ.
                                                       ลบม./วิ.
                   1:00    39.75       -      18.06  868.00  10.57           -       1.40       -       1:00

                   2:00    39.72       -      18.03  860.50  10.57           -       1.40       -       2:00

                   3:00    39.70       -      18.02  858.00  10.55           -       1.41       -       3:00

                   4:00    39.66       -      18.01  855.50  10.54           -       1.43       -       4:00
                   5:00    39.61       -      17.99  850.50  10.56           -       1.47       -       5:00

                   6:00    39.58       -      17.98  848.00  10.55           -       1.49       -       6:00

                   7:00    39.54       -      17.96  843.00  10.54           -       1.50       -       7:00

                   8:00    39.50       -      17.96  843.00  10.53           -       1.51       -       8:00
                   9:00    39.46       -      17.95  840.50  10.54           -       1.52       -       9:00

                  10:00  39.41         -      17.93  835.50  10.52           -       1.51       -      10:00

                  11:00  39.38         -      17.92  833.00  10.51           -       1.51       -      11:00

                  12:00  39.35         -      17.90  828.00  10.52           -       1.51       -      12:00
                  13:00  39.31         -      17.89  825.70  10.49           -       1.51       -      13:00

                  14:00  39.28         -      17.88  823.40  10.49           -       1.54       -      14:00

                  15:00  39.22         -      17.87  821.10  10.50           -       1.55       -      15:00

                  16:00  39.16         -      17.84  814.20  10.48           -       1.54       -      16:00
                  17:00  39.09         -      17.83  811.90  10.49           -       1.55       -      17:00

                  18:00  39.01         -      17.81  807.30  10.51           -       1.57       -      18:00

                  19:00  38.92         -      17.79  802.70  10.51           -       1.59       -      19:00

                  20:00  38.84         -      17.76  795.80  10.50           -       1.59       -      20:00
                  21:00  38.76         -      17.75  793.50  10.46           -       1.59       -      21:00

                  22:00  38.67         -      17.73  788.90  10.47           -       1.58       -      22:00

                  23:00  38.60         -      17.72  786.60  10.45           -       1.55       -      23:00
                  24.00  38.53         -      17.69  779.80  10.46           -       1.52       -      24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35