Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 29

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           9 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A              x.283              x.10A
                   เวลา             ปริมาณ              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า          ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                               ลบม./วิ.             วิ.
                                                       ลบม./วิ.
                   1:00    40.32       -      18.41  956.60  10.63           -       1.04       -       1:00

                   2:00    40.30       -      18.38  948.80  10.63           -       1.07       -       2:00

                   3:00    40.28       -      18.37  946.20  10.63           -       1.11       -       3:00

                   4:00    40.26       -      18.36  943.60  10.64           -       1.15       -       4:00
                   5:00    40.24       -      18.34  938.40  10.62           -       1.17       -       5:00

                   6:00    40.22       -      18.32  933.20  10.61           -       1.18       -       6:00

                   7:00    40.19       -      18.33  935.80  10.62           -       1.20       -       7:00

                   8:00    40.17       -      18.31  930.60  10.62           -       1.20       -       8:00
                   9:00    40.15       -      18.30  928.00  10.62           -       1.22       -       9:00

                  10:00  40.19         -      18.28  923.00  10.62           -       1.22       -      10:00

                  11:00  40.11         -      18.26  918.00  10.61           -       1.23       -      11:00

                  12:00  40.09         -      18.25  915.50  10.62           -       1.23       -      12:00
                  13:00  40.07         -      18.24  913.00  10.61           -       1.25       -      13:00

                  14:00  40.04         -      18.22  908.00  10.59           -       1.29       -      14:00

                  15:00  40.02         -      18.21  905.50  10.61           -       1.33       -      15:00
                  16:00  39.99         -      18.19  900.50  10.58           -       1.35       -      16:00

                  17:00  39.96         -      18.19  900.50  10.59           -       1.37       -      17:00

                  18:00  39.92         -      18.17  895.50  10.58           -       1.40       -      18:00

                  19:00  39.90         -      18.15  890.50  10.57           -       1.41       -      19:00

                  20:00  39.87         -      18.14  888.00  10.60           -       1.43       -      20:00
                  21:00  39.84         -      18.12  883.00  10.58           -       1.43       -      21:00

                  22:00  39.81         -      18.10  878.00  10.60           -       1.43       -      22:00

                  23:00  39.79         -      18.08  873.00  10.58           -       1.43       -      23:00
                  24.00  39.77         -      18.07  870.50  10.57           -       1.41       -      24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34