Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 26

18


                                        ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           6 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A               x.283              x.10A
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ              ปริมาณ   เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า           ระดับน้้า
                          37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                    ลบม./วิ.                               ลบม./วิ.              วิ.
                                                        ลบม./วิ.
                   1:00    38.21       -       16.02    457.40    8.71        -       0.74       -      1:00

                   2:00    38.44       -       16.10    471.00    8.71        -       0.76       -      2:00

                   3:00    38.69       -       16.24    494.80    8.72        -       0.71       -      3:00

                   4:00    38.93       -       16.30    505.00    8.72        -       0.64       -      4:00
                   5:00    39.11       -       16.40    522.00    8.76        -       0.55       -      5:00

                   6:00    39.26       -       16.49    538.20    8.80        -       0.50       -      6:00

                   7:00    39.42       -       16.57    552.60    8.87        -       0.42       -      7:00

                   8:00    39.55       -       16.63    563.70    8.99        -       0.39       -      8:00
                   9:00    39.60       -       16.73    582.70    9.07        -       0.37       -      9:00

                  10:00  39.70         -       16.87    610.00    9.09        -       0.41       -      10:00

                  11:00  39.87         -       16.97    630.00    9.16        -       0.45       -      11:00

                  12:00  39.94         -       17.07    650.00    9.19        -       0.48       -      12:00
                  13:00  39.98         -       17.11    658.00    9.08        -       0.60       -      13:00

                  14:00  40.00         -       17.16    668.00    9.05        -       0.66       -      14:00

                  15:00  40.01         -       17.26    688.60    9.05        -       0.67       -      15:00
                  16:00  40.03         -       17.29    694.90    9.06        -       0.68       -      16:00

                  17:00  40.09         -       17.40    718.00    9.09        -       0.68       -      17:00

                  18:00  40.14         -       17.42    722.20    9.12        -       0.68       -      18:00

                  19:00  40.16         -       17.57    753.70    9.15        -       0.69       -      19:00

                  20:00  40.20         -       17.64    768.80    9.18        -       0.67       -      20:00
                  21:00  40.27         -       17.72    786.60    9.22        -       0.67       -      21:00

                  22:00  40.37         -       17.77    798.10    9.27        -       0.66       -      22:00

                  23:00  40.40         -       17.80    805.00    9.32        -       0.68       -      23:00
                  24.00  40.56         -       17.82    809.60    9.38        -       0.72       -      24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31