Page 33 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 33

25


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           13 ม.ค. 64

                                 x.77               x.40A              x.283              x.10A
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ              ปริมาณ             ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า          ระดับน้้า
                           37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                     ลบม./วิ.                               ลบม./วิ.             วิ.
                                                        ลบม./วิ.
                   1:00    36.70       -       16.02    457.40     9.45       -       1.49        -      1:00

                   2:00    36.70       -       16.00    454.00     9.39       -       1.45        -      2:00

                   3:00    36.70       -       15.97    448.90     9.34       -       1.42        -      3:00

                   4:00    36.69       -       15.94    443.80     9.29       -       1.39        -      4:00
                   5:00    36.69       -       15.92    440.40     9.24       -       1.39        -      5:00

                   6:00    36.70       -       15.89    435.30     9.14       -       1.39        -      6:00

                   7:00    36.69       -       15.86    430.20     9.19       -       1.43        -      7:00

                   8:00    36.69       -       15.84    426.80     9.22       -       1.46        -      8:00
                   9:00    36.69       -       15.82    423.40     9.16       -       1.49        -      9:00

                  10:00    36.68       -       15.79    418.30     9.00       -       1.49        -     10:00

                  11:00    36.68       -       15.77    414.90     8.81       -       1.48        -     11:00

                  12:00    36.68       -       15.76    413.20     8.73       -       1.47        -     12:00
                  13:00    36.67       -       15.74    409.80     8.76       -       1.44        -     13:00

                  14:00    36.67       -       15.73    408.10     8.84       -       1.41        -     14:00

                  15:00    36.67       -       15.72    406.40     8.88       -       1.39        -     15:00

                  16:00    36.67       -       15.69    401.40     8.97       -       1.37        -     16:00
                  17:00    36.67       -       15.67    398.20     9.01       -       1.36        -     17:00

                  18:00    36.66       -       15.66    396.60     9.03       -       1.35        -     18:00

                  19:00    36.66       -       15.65    395.00     9.04       -       1.35        -     19:00

                  20:00    36.66       -       15.63    391.80     9.05       -       1.36        -     20:00
                  21:00    36.66       -       15.62    390.20     9.05       -       1.38        -     21:00

                  22:00    36.66       -       15.60    387.00     9.04       -       1.38        -     22:00

                  23:00    36.65       -       15.59    385.40     9.02       -       1.36        -     23:00
                  24.00    36.66       -       15.56    380.60     9.01       -       1.30        -     24.00
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38