Page 31 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 31

23


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           11 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A               x.283              x.10A
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ              ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า           ระดับน้้า
                           37.60 ม.    น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                     ลบม./วิ.                              ลบม./วิ.              วิ.
                                                        ลบม./วิ.
                   1:00    38.46       -       17.67    775.40    10.47       -       1.50       -       1:00

                   2:00    38.40       -       17.66    773.20    10.46       -       1.48       -       2:00

                   3:00    38.32       -       17.64    768.80    10.46       -       1.47       -       3:00

                   4:00    38.19       -       17.61    762.20    10.45       -       1.48       -       4:00
                   5:00    38.03       -       17.60    760.00    10.41       -       1.48       -       5:00

                   6:00    37.85       -       17.56    751.60    10.40       -       1.49       -       6:00

                   7:00    37.68       -       17.54    747.40    10.41       -       1.51       -       7:00

                   8:00    37.51       -       17.53    745.30    10.42       -       1.52       -       8:00
                   9:00    37.36       -       17.51    741.10    10.40       -       1.52       -       9:00

                  10:00    37.23       -       17.49    736.90    10.40       -       1.51       -      10:00

                  11:00    37.18       -       17.46    730.60    10.38       -       1.51       -      11:00

                  12:00    37.09       -       17.44    726.40    10.39       -       1.50       -      12:00
                  13:00    37.00       -       17.42    722.20    10.35       -       1.49       -      13:00

                  14:00    36.96       -       17.38    713.80    10.35       -       1.49       -      14:00

                  15:00    36.93       -       17.36    709.60    10.34       -       1.49       -      15:00
                  16:00    36.90       -       17.33    703.30    10.35       -       1.50       -      16:00

                  17:00    36.89       -       17.30    697.00    10.35       -       1.51       -      17:00

                  18:00    36.87       -       17.27    690.70    10.34       -       1.52       -      18:00

                  19:00    36.86       -       17.24    684.40    10.33       -       1.53       -      19:00

                  20:00    36.85       -       17.21    678.10    10.31       -       1.55       -      20:00
                  21:00    36.84       -       17.17    670.00    10.29       -       1.55       -      21:00

                  22:00    36.83       -       17.14    664.00    10.28       -       1.54       -      22:00

                  23:00    36.82       -       17.09    654.00    10.29       -       1.51       -      23:00
                  24.00    36.81       -       17.05    646.00    10.27       -       1.49       -      24.00
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36