Page 32 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 5-13 ม.ค. 2564
P. 32

24


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 5-13 ม.ค. 2564)


                                                           12 ม.ค. 64

                                 x.77              x.40A               x.283              x.10A
                   เวลา              ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ              ปริมาณ    เวลา
                           ระดับน้้า          ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า           ระดับน้้า
                           37.60 ม.   น้้า    16.50 ม.   540.00   10.00 ม.   น้้า    1.35 ม.   น้้า ลบม./
                                     ลบม./วิ.                              ลบม./วิ.              วิ.
                                                        ลบม./วิ.
                   1:00    36.81       -       17.02    640.00    10.27       -       1.45       -       1:00

                   2:00    36.79       -       16.97    630.00    10.27       -       1.43       -       2:00

                   3:00    36.79       -       16.93    622.00    10.26       -       1.42       -       3:00

                   4:00    36.78       -       16.88    612.00    10.23       -       1.41       -       4:00
                   5:00    36.78       -       16.83    602.00    10.22       -       1.42       -       5:00

                   6:00    36.77       -       16.78    592.20    10.20       -       1.44       -       6:00

                   7:00    36.77       -       16.72    580.80    10.22       -       1.48       -       7:00

                   8:00    36.76       -       16.67    571.30    10.19       -       1.50       -       8:00
                   9:00    36.76       -       16.62    561.80    10.17       -       1.52       -       9:00

                  10:00    36.76       -       16.57    552.60    10.15       -       1.52       -      10:00

                  11:00    36.76       -       16.52    543.60    10.13       -       1.51       -      11:00

                  12:00    36.75       -       16.47    534.60    10.10       -       1.51       -      12:00
                  13:00    36.74       -       16.43    527.40    10.09       -       1.50       -      13:00

                  14:00    36.74       -       16.39    520.30    10.06       -       1.49       -      14:00

                  15:00    36.74       -       16.35    513.50    10.03       -       1.49       -      15:00

                  16:00    36.73       -       16.31    506.70    10.02       -       1.48       -      16:00
                  17:00    36.73       -       16.28    501.60    9.95        -       1.48       -      17:00

                  18:00    36.73       -       16.25    496.50    9.90        -       1.47       -      18:00

                  19:00    36.72       -       16.21    489.70    9.87        -       1.50       -      19:00

                  20:00    36.72       -       16.18    484.60    9.81        -       1.54       -      20:00
                  21:00    36.72       -       16.15    479.50    9.77        -       1.57       -      21:00

                  22:00    36.71       -       16.11    472.70    9.68        -       1.57       -      22:00

                  23:00    36.71       -       16.08    467.60    9.59        -       1.56       -      23:00
                  24.00    36.70       -       16.05    462.50    9.52        -       1.53       -      24.00
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37