Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 21

13


                                                           ภาคผนวก  ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)



                                                           17 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A             x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า         ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า      ระดับน้้า
                    39.70 ม.   น้้า    16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.    น้้า
                             ลบม./วิ.                                              ลบม./วิ.          ลบม./วิ.
                                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.
             1:00    35.84      -     13.39  139.20      6.32    126.00    2.09       -      0.69       -     1:00

             2:00    35.68      -     13.38  138.40      6.25    123.00    2.09       -      0.73       -     2:00

             3:00    35.56      -     13.37  137.60      6.18    120.20    2.09       -      0.72       -     3:00
             4:00    35.47      -     13.36  136.80      6.11    117.40    2.09       -      0.68       -     4:00

             5:00    35.42      -     13.35  136.00      6.03    114.20    2.08       -      0.63       -     5:00

             6:00    35.38      -     13.35  136.00      5.97    111.80    2.07       -      0.58       -     6:00

             7:00    35.36      -     13.33  134.40      5.95    111.00    2.07       -      0.52       -     7:00
             8:00    35.35      -     13.33  134.40      5.94    110.60    2.06       -      0.51       -     8:00

             9:00    35.34      -     13.31  132.80      5.93    110.20    2.04       -      0.49       -     9:00

            10:00  35.34        -     13.31  132.80      5.91    109.40    2.03       -      0.51       -     10:00

            11:00  35.35        -     13.31  132.80      5.90    109.00    2.02       -      0.49       -     11:00
            12:00  35.35        -     13.31  132.80      5.88    108.20    2.01       -      0.55       -     12:00

            13:00  35.35        -     13.31  132.80      5.87    107.80    2.01       -      0.57       -     13:00

            14:00  35.35        -     13.18  122.40      5.86    107.40    2.00       -      0.66       -     14:00
            15:00  35.35        -     13.15  120.00      5.86    107.40    2.01       -      0.74       -     15:00

            16:00  35.37        -     13.13  118.40      5.77    103.80    2.01       -      0.80       -     16:00

            17:00  35.65        -     13.11  116.80      5.68    100.20    2.03       -      0.75       -     17:00
            18:00  35.86        -     13.07  113.60      5.62    97.80     2.04       -      0.80       -     18:00

            19:00  35.94        -     13.06  112.80      5.51    93.40     2.04       -      0.85       -     19:00

            20:00  35.97        -     13.05  112.00      5.51    93.40     2.05       -      0.86       -     20:00

            21:00  35.99        -     13.03  110.40      5.48    92.20     2.06       -      0.73       -     21:00
            22:00  35.99        -     13.02  109.60      5.44    90.60     2.05       -      0.74       -     22:00

            23:00  36.00        -     13.01  108.80      5.42    89.80     2.06       -      0.83       -     23:00

            24.00  36.01        -     13.02  109.60      5.40    89.00     2.07       -      0.87       -     24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26