Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 23

15


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           19 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A              x.283             x.275            x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00    2.00 ม.   ลบม./   1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            วิ.               วิ.

             1:00  38.91        -     16.32  597.60      7.90     218.00    2.41       -      1.03      -     1:00
             2:00  38.88        -     16.41  618.50      7.96     222.80    2.44       -      1.11      -     2:00

             3:00  38.85        -     16.48  636.00      7.99     225.20    2.49       -      1.17      -     3:00

             4:00  38.84        -     16.55  653.50      8.06     230.80    2.57       -      1.23      -     4:00

             5:00  38.82        -     16.66  681.00      8.14     237.20    2.64       -      1.30      -     5:00

             6:00  38.80        -     16.75  703.50      8.23     244.70    2.66       -      1.28      -     6:00

             7:00  38.73        -     16.85  728.50      8.38     258.20    2.70       -      1.28      -     7:00
             8:00  38.69        -     16.92  746.00      8.45     265.00    2.72       -      1.20      -     8:00

             9:00  38.58        -     16.98  761.00      8.52     272.00    2.74       -      1.18      -     9:00

            10:00  38.45        -     17.03  774.10      8.58     278.00    2.76       -      1.17      -    10:00

            11:00  38.34        -     17.08  787.60      8.64     284.00    2.77              1.14      -    11:00

            12:00  38.27        -     17.13  801.10      8.70     290.00    2.79       -      1.16      -    12:00

            13:00  38.24        -     17.18  814.60      8.77     297.70    2.81       -      1.17      -    13:00
            14:00  38.21        -     17.21  822.80      8.84     305.40    2.83       -      1.20      -    14:00

            15:00  38.23        -     17.25  834.00      8.90     312.00    2.84       -      1.19      -    15:00

            16:00  38.19        -     17.29  845.20      8.95     317.50    2.85       -      1.18      -    16:00

            17:00  38.14        -     17.34  859.20      9.01     324.20    2.87       -      1.16      -    17:00

            18:00  38.03        -     17.38  870.40      9.07     331.40    2.88       -      1.19      -    18:00
            19:00  37.91        -     17.41  879.10      9.11     336.20    2.89       -      1.21      -    19:00

            20:00  37.79        -     17.42  882.20      9.17     343.40    2.89       -      1.22      -    20:00

            21:00  37.64        -     17.45  891.50      9.19     345.80    2.90       -      1.22      -    21:00

            22:00  37.50        -     17.46  894.60      9.22     349.60    2.91       -      1.19      -    22:00

            23:00  37.37        -     17.47  897.70      9.26     354.80    2.92       -      1.21      -    23:00
            24.00  37.23        -     17.48  900.80      9.28     357.40    2.94       -      1.16      -    24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28