Page 22 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 22

14


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           18 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A             x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า         ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า      ระดับน้้า
                   39.70 ม.    น้้า    16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.     น้้า
                             ลบม./วิ.                                              ลบม./วิ.           ลบม./วิ.
                                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.

             1:00  36.02       -      13.04  111.20  5.38        88.20     2.07      -       0.75       -      1:00
             2:00  36.02       -      13.06  112.80  5.37        87.80     2.07      -       0.81       -      2:00

             3:00  35.98       -      13.09  115.20  5.37        87.80     2.07      -       0.83       -      3:00

             4:00  35.89       -      13.15  120.00  5.38        88.20     2.07      -       0.91       -      4:00

             5:00  35.80       -      13.23  126.40  5.40        89.00     2.08      -       0.92       -      5:00

             6:00  35.83       -      13.31  132.80  5.43        90.20     2.07      -       0.91       -      6:00

             7:00  36.37       -      13.44  144.00  5.49        92.60     2.08      -       0.84       -      7:00
             8:00  37.34       -      13.56  156.00  5.54        94.60     2.08      -       0.79       -      8:00

             9:00  38.10       -      13.65  165.00  5.60        97.00     2.09      -       0.82       -      9:00

            10:00  38.68       -      13.89  189.00  5.74  102.60  2.14              -       1.07       -     10:00

            11:00  39.01       -      14.08  208.80  5.92  109.80  2.15              -       1.06       -     11:00

            12:00  39.27       -      14.31  236.30  6.23  122.20  2.19              -       1.08       -     12:00

            13:00  39.48       -      14.55  267.50  6.60  140.00  2.21              -       1.07       -     13:00
            14:00  39.51       -      14.79  300.60  6.90  155.00  2.23              -       1.11       -     14:00

            15:00  39.46       -      15.01  335.80  7.15  169.00  2.24              -       1.08       -     15:00

            16:00  39.50       -      15.19  368.20  7.25  175.00  2.24              -       1.18       -     16:00

            17:00  39.48       -      15.37  400.60  7.11  166.60  2.26              -       1.12       -     17:00

            18:00  39.42       -      15.50  424.00  7.13  167.80  2.28              -       1.10       -     18:00
            19:00  39.35       -      15.65  452.50  7.21  172.60  2.30              -       1.10       -     19:00

            20:00  39.27       -      15.77  477.70  7.29  177.40  2.31              -       1.01       -     20:00

            21:00  39.19       -      15.90  505.00  7.39  183.40  2.32              -       1.01       -     21:00

            22:00  39.15       -      16.02  530.40  7.49  189.40  2.35              -       1.01       -     22:00

            23:00  39.06       -      16.14  556.80  7.58  194.80  2.38              -       0.99       -     23:00
            24.00  38.99       -      16.23  576.90  7.78  208.60  2.40              -       1.07       -     24.00
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27