Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 25

17


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           21 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A              x.283             x.275            x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ            ปริมาณ  เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00     2.00 ม.   ลบม./  1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            วิ.               วิ.

             1:00    36.18     -      16.88  736.00      9.59     399.60    3.01       -      1.16      -     1:00
             2:00    36.17     -      16.84  726.00      9.60     401.00    3.00       -      1.15      -     2:00

             3:00    36.15     -      16.79  713.50      9.59     399.60    3.01       -      1.15      -     3:00

             4:00    36.15     -      16.75  703.50      9.59     399.60    3.01       -      1.18      -     4:00

             5:00    36.16     -      16.70  691.00      9.59     399.60    3.02       -      1.21      -     5:00

             6:00    36.16     -      16.66  681.00      9.58     398.20    3.02       -      1.24      -     6:00

             7:00    36.15     -      16.64  676.00      9.56     395.40    3.02       -      1.25      -     7:00

             8:00    36.18     -      16.60  666.00      9.55     394.00    3.03       -      1.26      -     8:00
             9:00    36.22     -      16.55  653.50      9.54     392.60    3.03       -      1.25      -     9:00

            10:00  36.22       -      16.52  646.00      9.53     391.20    3.04       -      1.23      -     10:00

            11:00  36.22       -      16.48  636.00      9.53     391.20    3.05       -      1.24      -     11:00

            12:00  36.19       -      16.43  623.50      9.52     389.80    3.05       -      1.24      -     12:00

            13:00  36.17       -      16.42  621.00      9.51     388.40    3.06       -      1.24      -     13:00
            14:00  36.15       -      16.37  609.10      9.52     389.80    3.06       -      1.24      -     14:00

            15:00  36.15       -      16.34  602.20      9.51     388.40    3.07       -      1.25      -     15:00

            16:00  36.17       -      16.32  597.60      9.50     387.00    3.07       -      1.26      -     16:00

            17:00  36.17       -      16.30  593.00      9.50     387.00    3.07       -      1.28      -     17:00

            18:00  36.18       -      16.24  579.20      9.48     384.20    3.08       -      1.30      -     18:00
            19:00  36.20       -      16.22  574.60      9.46     381.40    3.08       -      1.34      -     19:00

            20:00  36.25       -      16.19  567.80      9.44     378.60    3.08       -      1.35      -     20:00

            21:00  36.28       -      16.15  559.00      9.43     377.20    3.09       -      1.36      -     21:00

            22:00  36.27       -      16.15  559.00      9.43     377.20    3.09       -      1.34      -     22:00

            23:00  36.26       -      16.12  552.40      9.41     374.40    3.10       -      1.32      -     23:00

            24.00  36.23       -      16.10  548.00      9.39     371.70    3.10       -      1.28      -     24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30