Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 26

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           22 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A              x.283             x.275            x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ             ปริมาณ           ปริมาณ  เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.   641.00  10.00 ม.  460.00    2.00 ม.   ลบม./  1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.             วิ.              วิ.

             1:00    36.21     -      16.09  545.80       9.39    371.70     3.10      -      1.26      -     1:00
             2:00    36.19     -      16.07  541.40       9.36    367.80     3.10      -      1.24      -     2:00

             3:00    36.16     -      16.06  539.20       9.35    366.50     3.10      -      1.24      -     3:00

             4:00    36.13     -      16.03  532.60       9.34    365.20     3.10      -      1.24      -     4:00

             5:00    36.12     -      16.00  526.00       9.32    362.60     3.11      -      1.26      -     5:00

             6:00    36.09     -      15.98  521.80       9.31    361.30     3.11      -      1.30      -     6:00

             7:00    36.07     -      15.97  519.70       9.29    358.70     3.11      -      1.33      -     7:00

             8:00    36.05     -      15.96  517.60       9.29    358.70     3.11      -      1.36      -     8:00
             9:00    36.03     -      15.90  505.00       9.29    358.70     3.10      -      1.36      -     9:00

            10:00  36.01       -      15.88  500.80       9.28    357.40     3.11      -      1.34      -     10:00

            11:00  35.99       -      15.86  496.60       9.26    354.80     3.11      -      1.34      -     11:00

            12:00  35.97       -      15.84  492.40       9.25    353.50     3.11      -      1.33      -     12:00

            13:00  35.94       -      15.80  484.00       9.23    350.90     3.11      -      1.33      -     13:00

            14:00  35.93       -      15.74  471.40       9.23    350.90     3.11      -      1.33      -     14:00

            15:00  35.93       -      15.70  463.00       9.20    347.00     3.11      -      1.34      -     15:00
            16:00  36.07       -      15.68  458.80       9.18    344.60     3.11      -      1.37      -     16:00

            17:00  36.21       -      15.64  450.40       9.17    343.40     3.11      -      1.39      -     17:00

            18:00  36.28       -      15.61  444.10       9.16    342.20     3.10      -      1.41      -     18:00

            19:00  36.33       -      15.58  438.40       9.14    339.80     3.10      -      1.44      -     19:00

            20:00  36.34       -      15.55  433.00       9.11    336.20     3.10      -      1.47      -     20:00
            21:00  36.35       -      15.51  425.80       9.09    333.80     3.10      -      1.49      -     21:00

            22:00  36.37       -      15.48  420.40       9.04    327.80     3.10      -      1.48      -     22:00

            23:00  36.39       -      15.44  413.20       8.97    319.70     3.10      -      1.44      -     23:00

            24.00  36.39       -      15.41  407.80       8.91    313.10     3.09      -      1.39      -     24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31