Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 24

16


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           20 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A              x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ              ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.   641.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   ลบม./   1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.             วิ.              วิ.

             1:00   37.15      -      17.47  897.70       9.30    360.00     2.93      -      1.15       -     1:00
             2:00   37.04      -      17.47  897.70       9.32    362.60     2.94      -      1.14       -     2:00

             3:00   36.96      -      17.46  894.60       9.35    366.50     2.94      -      1.17       -     3:00

             4:00   36.86      -      17.46  894.60       9.35    366.50     2.95      -      1.20       -     4:00

             5:00   36.81      -      17.46  894.60       9.38    370.40     2.96      -      1.23       -     5:00

             6:00   36.75      -      17.45  891.50       9.40    373.00     2.96      -      1.21       -     6:00

             7:00   36.69      -      17.45  891.50       9.43    377.20     2.96      -      1.19       -     7:00

             8:00   36.65      -      17.44  888.40       9.46    381.40     2.96      -      1.17       -     8:00
             9:00   36.60      -      17.42  882.20       9.48    384.20     2.97      -      1.15       -     9:00

            10:00  36.57       -      17.40  876.00       9.49    385.60     2.97      -      1.15       -    10:00

            11:00  36.52       -      17.38  870.40       9.51    388.40     2.97      -      1.13       -    11:00

            12:00  36.49       -      17.36  864.80       9.51    388.40     2.97      -      1.12       -    12:00

            13:00  36.45       -      17.33  856.40       9.52    389.80     2.98      -      1.12       -    13:00
            14:00  36.43       -      17.30  848.00       9.53    391.20     2.98      -      1.15       -    14:00

            15:00  36.40       -      17.27  839.60       9.56    395.40     2.98      -      1.17       -    15:00

            16:00  36.37       -      17.23  828.40       9.57    396.80     2.98      -      1.21       -    16:00

            17:00  36.35       -      17.20  820.00       9.56    395.40     2.98      -      1.24       -    17:00

            18:00  36.33       -      17.17  811.90       9.57    396.80     2.99      -      1.27       -    18:00
            19:00  36.30       -      17.12  798.40       9.59    399.60     2.99      -      1.29       -    19:00

            20:00  36.28       -      17.09  790.30       9.60    401.00     2.99      -      1.28       -    20:00

            21:00  36.26       -      17.05  779.50       9.60    401.00     2.99      -      1.27       -    21:00

            22:00  36.24       -      17.01  768.70       9.60    401.00     2.99      -      1.25       -    22:00

            23:00  36.23       -      16.97  758.50       9.61    402.40     3.00      -      1.22       -    23:00

            24.00  36.19       -      16.93  748.50       9.60    401.00     3.00      -      1.18       -    24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29