Page 30 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 30

22


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           26 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A              x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ              ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.   641.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   ลบม./   1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.             วิ.              วิ.

             1:00   36.13      -      13.63    163.00     7.01    160.60     2.27      -      0.85       -     1:00
             2:00   36.10      -      13.62    162.00     6.94    157.00     2.26      -      0.73       -     2:00

             3:00   35.97      -      13.62    162.00     6.89    154.50     2.25      -      0.61       -     3:00

             4:00   35.83      -      13.64    164.00     6.85    152.50     2.24      -      0.49       -     4:00

             5:00   35.71      -      13.65    165.00     6.82    151.00     2.22      -      0.41       -     5:00

             6:00   35.62      -      13.66    166.00     6.78    149.00     2.21      -      0.38       -     6:00
             7:00   35.56      -      13.67    167.00     6.80    150.00     2.20      -      0.38       -     7:00

             8:00   35.51      -      13.69    169.00     6.84    152.00     2.18      -      0.43       -     8:00

             9:00   35.49      -      13.70    170.00     6.85    152.50     2.16      -      0.54       -     9:00

            10:00  35.47       -      13.70    170.00     6.86    153.00     2.15      -      0.65       -    10:00

            11:00  35.46       -      13.70    170.00     6.86    153.00     2.14      -      0.70       -    11:00

            12:00  35.45       -      13.69    169.00     6.86    153.00     2.13      -      0.69       -    12:00
            13:00  35.44       -      13.68    168.00     6.90    155.00     2.12      -      0.65       -    13:00

            14:00  35.44       -      13.65    165.00     6.94    157.00     2.10      -      0.59       -    14:00

            15:00  35.43       -      13.64    164.00     6.98    159.00     2.09      -      0.52       -    15:00

            16:00  35.50       -      13.60    160.00     7.01    160.60     2.07      -      0.46       -    16:00

            17:00  35.78       -      13.57    157.00     7.03    161.80     2.05      -      0.47       -    17:00

            18:00  35.96       -      13.55    155.00     7.04    162.40     2.04      -      0.49       -    18:00
            19:00  36.03       -      13.52    152.00     7.05    163.00     2.02      -      0.54       -    19:00

            20:00  36.03       -      13.50    150.00     7.05    163.00     2.01      -      0.58       -    20:00

            21:00  36.01       -      13.46    146.00     7.05    163.00     2.00      -      0.60       -    21:00

            22:00  36.03       -      13.44    144.00     7.05    163.00     1.99      -      0.65       -    22:00

            23:00  36.06       -      13.41    141.00     7.05    163.00     1.98      -      0.75       -    23:00
            24.00  36.07       -      13.40    140.00     7.04    162.40     1.98      -      0.83       -    24.00
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35