Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 28

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                          24 ธ.ค. 65

                         x.77             x.40A              x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ  เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00    2.00 ม.   ลบม./  1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            วิ.              วิ.

             1:00  36.21       -      14.78  299.20      8.45    265.00     2.94      -      1.26       -    1:00
             2:00  36.21       -      14.76  296.40      8.46    266.00     2.93      -      1.20       -    2:00

             3:00  36.12       -      14.71  289.40      8.48    268.00     2.92      -      1.15       -    3:00

             4:00  36.00       -      14.69  286.60      8.50    270.00     2.91      -      1.12       -    4:00

             5:00  35.88       -      14.66  282.40      8.51    271.00     2.90      -      1.11       -    5:00

             6:00  35.78       -      14.63  278.20      8.52    272.00     2.89      -      1.12       -    6:00
             7:00  35.72       -      14.60  274.00      8.54    274.00     2.89      -      1.15       -    7:00

             8:00  35.67       -      14.58  271.40      8.56    276.00     2.88      -      1.19       -    8:00

             9:00  35.64       -      14.55  267.50      8.58    278.00     2.87      -      1.23       -    9:00

            10:00  35.62       -      14.52  263.60      8.54    274.00     2.85      -      1.23       -    10:00

            11:00  35.61       -      14.49  259.70      8.53    273.00     2.83      -      1.21       -    11:00

            12:00  35.59       -      14.46  255.80      8.52    272.00     2.82      -      1.18       -    12:00
            13:00  35.58       -      14.44  253.20      8.53    273.00     2.80      -      1.12       -    13:00

            14:00  35.58       -      14.40  248.00      8.53    273.00     2.79      -      1.09       -    14:00

            15:00  35.57       -      14.36  242.80      8.52    272.00     2.77      -      1.07       -    15:00

            16:00  35.56       -      14.32  237.60      8.51    271.00     2.76      -      1.06       -    16:00

            17:00  35.56       -      14.27  231.10      8.50    270.00     2.74      -      1.06       -    17:00

            18:00  35.76       -      14.21  223.30      8.43    263.00     2.72      -      1.05       -    18:00
            19:00  35.98       -      14.18  219.80      8.35    255.50     2.71      -      1.05       -    19:00

            20:00  36.11       -      14.13  214.30      8.28    249.20     2.69      -      1.08       -    20:00

            21:00  36.29       -      14.10  211.00      8.22    243.80     2.68      -      1.12       -    21:00

            22:00  36.46       -      14.05  205.50      8.17    239.60     2.67      -      1.17       -    22:00

            23:00  36.48       -      14.02  202.20      8.11    234.80     2.65      -      1.18       -    23:00
            24.00  36.40       -      13.99  199.00      8.06    230.80     2.64      -      1.13       -    24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33