Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 27

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                           23 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A             x.283              x.275            x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00    2.00 ม.   ลบม./   1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            วิ.              วิ.

             1:00  36.39       -      15.38  402.40      8.87     308.70    3.09      -      1.34       -     1:00
             2:00  36.38       -      15.35  397.00      8.83     304.30    3.09      -      1.31       -     2:00

             3:00  36.35       -      15.33  393.40      8.78     298.80    3.08      -      1.29       -     3:00

             4:00  36.33       -      15.30  388.00      8.74     294.40    3.08      -      1.29       -     4:00

             5:00  36.35       -      15.28  384.40      8.69     289.00    3.08      -      1.30       -     5:00

             6:00  36.36       -      15.26  380.80      8.64     284.00    3.07      -      1.34       -     6:00
             7:00  36.37       -      15.24  377.20      8.62     282.00    3.07      -      1.37       -     7:00

             8:00  36.36       -      15.22  373.60      8.63     283.00    3.06      -      1.41       -     8:00

             9:00  36.37       -      15.20  370.00      8.60     280.00    3.06      -      1.42       -     9:00

            10:00  36.36       -      15.17  364.60      8.56     276.00    3.06      -      1.40       -    10:00

            11:00  36.34       -      15.15  361.00      8.51     271.00    3.05      -      1.38       -    11:00

            12:00  36.32       -      15.12  355.60      8.50     270.00    3.05      -      1.35       -    12:00
            13:00  36.30       -      15.10  352.00      8.48     268.00    3.04      -      1.33       -    13:00

            14:00  36.28       -      15.08  348.40      8.46     266.00    3.03      -      1.32       -    14:00

            15:00  36.27       -      15.04  341.20      8.44     264.00    3.03      -      1.31       -    15:00

            16:00  36.26       -      15.02  337.60      8.43     263.00    3.02      -      1.32       -    16:00

            17:00  36.25       -      14.99  332.40      8.41     261.00    3.01      -      1.31       -    17:00

            18:00  36.25       -      14.96  327.60      8.39     259.10    3.00      -      1.32       -    18:00
            19:00  36.24       -      14.94  324.40      8.38     258.20    2.99      -      1.32       -    19:00

            20:00  36.23       -      14.92  321.20      8.36     256.40    2.99      -      1.35       -    20:00

            21:00  36.23       -      14.90  318.00      8.38     258.20    2.98      -      1.38       -    21:00

            22:00  36.22       -      14.86  311.60      8.40     260.00    2.97      -      1.40       -    22:00

            23:00  36.22       -      14.84  308.40      8.41     261.00    2.96      -      1.39       -    23:00
            24.00  36.21       -      14.81  303.60      8.43     263.00    2.95      -      1.33       -    24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32