Page 29 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองปัตตานี วันที่ 17-26 ธันวาคม 2565
P. 29

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                              สถานี X.77 X.40A X.283 และ X.10A (ระหว่างวันที 17-23 ธ.ค. 2565)


                                                          25 ธ.ค. 65

                         x.77              x.40A             x.283             x.275             x.10A
             เวลา            ปริมาณ            ปริมาณ             ปริมาณ            ปริมาณ           ปริมาณ   เวลา
                    ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า    ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   น้้า
                    39.70 ม.  ลบม./  16.50 ม.  641.00  10.00 ม.  460.00    2.00 ม.   ลบม./  1.15 ม.   ลบม./
                               วิ.             ลบม./วิ.           ลบม./วิ.            วิ.              วิ.

             1:00  36.30       -      13.95  195.00      8.03    228.40     2.63      -      1.04       -     1:00
             2:00  36.18       -      13.92  192.00      7.98    224.40     2.61      -      0.95       -     2:00

             3:00  36.01       -      13.91  191.00      7.94    221.20     2.60      -      0.87       -     3:00

             4:00  35.85       -      13.90  190.00      7.91    218.80     2.59      -      0.81       -     4:00

             5:00  35.73       -      13.91  191.00      7.87    215.60     2.57      -      0.77       -     5:00

             6:00  35.65       -      13.93  193.00      7.76    207.20     2.56      -      0.77       -     6:00
             7:00  35.60       -      13.94  194.00      7.65    199.50     2.55      -      0.78       -     7:00

             8:00  35.57       -      13.96  196.00      7.53    191.80     2.53      -      0.83       -     8:00

             9:00  35.54       -      13.97  197.00      7.42    185.20     2.52      -      0.88       -     9:00

            10:00  35.53       -      13.98  198.00      7.29    177.40     2.50      -      0.91       -    10:00

            11:00  35.51       -      13.97  197.00      7.16    169.60     2.48      -      0.90       -    11:00
            12:00  35.51       -      13.97  197.00      7.09    165.40     2.47      -      0.87       -    12:00

            13:00  35.50       -      13.96  196.00      7.04    162.40     2.45      -      0.82       -    13:00

            14:00  35.49       -      13.94  194.00      7.01    160.60     2.43      -      0.78       -    14:00

            15:00  35.48       -      13.91  191.00      6.98    159.00     2.42      -      0.74       -    15:00

            16:00  35.59       -      13.88  188.00      7.03    161.80     2.40      -      0.72       -    16:00
            17:00  35.87       -      13.85  185.00      7.09    165.40     2.38      -      0.73       -    17:00

            18:00  36.02       -      13.80  180.00      7.12    167.20     2.37      -      0.75       -    18:00

            19:00  36.08       -      13.77  177.00      7.14    168.40     2.35      -      0.77       -    19:00

            20:00  36.11       -      13.75  175.00      7.16    169.60     2.34      -      0.80       -    20:00

            21:00  36.11       -      13.72  172.00      7.16    169.60     2.32      -      0.83       -    21:00

            22:00  36.12       -      13.69  169.00      7.16    169.60     2.31      -      0.90       -    22:00
            23:00  36.12       -      13.65  165.00      7.16    169.60     2.29      -      0.95       -    23:00

            24.00  36.13       -      13.64  164.00      7.09    165.40     2.29      -      0.95       -    24.00
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34