Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 23

16


                                                           ภาคผนวก  ก

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)



                                                          21 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283           X.275            X.10A
              เวลา                                                                                         เวลา

                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับ  ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า ลบม./  น้้า   น้้า ลบม./
                               ลบม./วิ.         ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          วิ.    1.15 ม.   วิ.

              1:00  37.78  266.90  14.43  244.60  6.65  142.50  2.21                 -     0.65      -     1:00

              2:00  37.79  268.45  14.44  245.80  6.66  143.00  2.21                 -     0.67      -     2:00
              3:00  37.78  266.90  14.45  247.00  6.68  144.00  2.21                 -     0.71      -     3:00

              4:00  37.77  265.35  14.46  248.20  6.69  144.50  2.22                 -     0.70      -     4:00

              5:00  37.78  266.90  14.46  248.20  6.69  144.50  2.22                 -     0.67      -     5:00
              6:00  37.79  268.45  14.47  249.40  6.71  145.50  2.22                 -     0.60      -     6:00

              7:00  37.78  266.90  14.47  249.40  6.80  150.00  2.22                 -     0.54      -     7:00

              8:00  37.78  266.90  14.48  250.60  6.93  156.50  2.22                 -     0.47      -     8:00

              9:00  37.77  265.35  14.48  250.60  7.05  163.00  2.21                 -     0.45      -     9:00
              10:00  37.78  266.90  14.48  250.60  7.13  167.80  2.21                -     0.44      -     10:00

              11:00  37.79  268.45  14.48  250.60  7.17  170.20  2.21                -     0.47      -     11:00

              12:00  37.80  270.00  14.49  251.80  7.22  173.20  2.21                -     0.50      -     12:00

              13:00  37.77  265.35  14.49  251.80  7.27  176.20  2.21                -     0.57      -     13:00
              14:00  37.79  268.45  14.50  253.00  7.29  177.40  2.21                -     0.63      -     14:00

              15:00  37.78  266.90  14.50  253.00  7.30  178.00  2.21                -     0.68      -     15:00

              16:00  37.76  263.80  14.50  253.00  7.31  178.60  2.21                -     0.74      -     16:00
              17:00  37.80  270.00  14.49  251.80  7.31  178.60  2.21                -     0.78      -     17:00

              18:00  37.77  265.35  14.49  251.80  7.31  178.60  2.22                -     0.81      -     18:00

              19:00  37.77  265.35  14.50  253.00  7.31  178.60  2.21                -     0.80      -     19:00

              20:00  37.77  265.35  14.50  253.00  7.32  179.20  2.22                -     0.79      -     20:00
              21:00  37.72  257.60  14.50  253.00  7.32  179.20  2.22                -     0.75      -     21:00

              22:00  37.77  265.35  14.50  253.00  7.31  178.60  2.22                -     0.73      -     22:00

              23:00  37.80  270.00  14.50  253.00  7.32  179.20  2.23                -     0.68      -     23:00

              24.00  37.75  262.25  14.51  254.20  7.32  179.20  2.23                -     0.68      -     24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28