Page 27 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 27

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          25 ธ.ค. 66

                          X.77              X.40A             X.283            X.275            X.10A
              เวลา             ปริมาณ                                                                       เวลา
                      ระดับน้้า   น้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                     39.70 ม.   680.50   16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.         ลบม./วิ.           ลบม./วิ.         ลบม./วิ.        ลบม./วิ.
              1:00  39.84  721.20  16.12  526.60          8.22  243.80  2.30          -      0.56     -     1:00

              2:00  39.88  733.40  16.20  545.00          8.42  262.00  2.29          -      0.55     -     2:00

              3:00  39.95  754.75  16.27  564.60          8.58  278.00  2.31          -      0.50     -     3:00

              4:00  39.99  766.95  16.31  575.80          8.69  289.00  2.31          -      0.52     -     4:00

              5:00  40.16  819.60  16.41  604.40          8.85  306.50  2.31          -      0.60     -     5:00

              6:00  40.32  872.80  16.51  638.40          9.00  323.00  2.33          -      0.71     -     6:00

              7:00  40.28  859.20  16.62  676.20          9.14  339.80  2.34          -      0.79     -     7:00
              8:00  40.37  889.80  16.76  726.60          9.15  341.00  2.35          -      0.85     -     8:00

              9:00  40.41  903.50  16.86  762.60          9.20  347.00  2.37          -      0.83     -     9:00

             10:00  40.38  893.20  16.93  787.80          9.24  352.20  2.39          -      0.83     -     10:00

             11:00  40.43  910.50  17.00  813.00          9.28  357.40  2.40          -      0.80     -     11:00

             12:00  40.39  896.60  17.08  842.60          9.40  373.00  2.40          -      0.76     -     12:00
             13:00  40.35  883.00  17.18  879.60          9.51  388.40  2.42          -      0.73     -     13:00

             14:00  40.30  866.00  17.29  920.30          9.58  398.20  2.43          -      0.70     -     14:00

             15:00  40.25  849.00  17.37  949.90          9.66  409.40  2.44          -      0.70     -     15:00

             16:00  40.16  819.60  17.45  980.00          9.54  392.60  2.45          -      0.72     -     16:00

             17:00  40.11  804.10  17.53  1010.40  9.42  375.80  2.47                 -      0.81     -     17:00
             18:00  40.08  794.80  17.58  1029.40  9.54  392.60  2.48                 -      0.87     -     18:00

             19:00  39.96  757.80  17.65  1056.00  9.62  403.80  2.50                 -      0.93     -     19:00

             20:00  39.92  745.60  17.71  1078.80  9.71  416.50  2.52                 -      1.00     -     20:00

             21:00  39.88  733.40  17.75  1094.00  9.76  424.00  2.53                 -      1.00     -     21:00

             22:00  39.84  721.20  17.81  1116.80  9.84                     2.55             0.97           22:00
             23:00  39.78  703.30  17.84  1128.20  9.91  446.50  2.57                 -      0.95     -     23:00

             24.00  39.80  709.00  17.89  1147.20  9.98  457.00  2.58                 -      0.82     -     24.00
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32