Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 26

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          24 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                               680.50
                                                                                     น้้า
                                                                                                     น้้า
                                                 635.00
                                                                  460.00
                      39.70 ม.         16.50 ม.          10.00 ม.          2.00 ม.         1.15 ม.
                               ลบม./วิ.         ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.        ลบม./วิ.
              1:00  37.61  240.55  14.12  213.00  6.32  126.00  2.18                 -      0.61     -      1:00
              2:00  37.76  263.80  14.13  214.00  6.31  125.50  2.18                 -      0.62     -      2:00
              3:00  37.84  276.40  14.16  217.00  6.33  126.50  2.17                 -      0.62     -      3:00

              4:00  38.02  305.70  14.20  221.00  6.33  126.50  2.17                 -      0.67     -      4:00

              5:00  38.13  326.05  14.21  222.00  6.34  127.00  2.17                 -      0.67     -      5:00
              6:00  38.44  385.00  14.26  227.00  6.35  127.50  2.18                 -      0.78     -      6:00

              7:00  38.63  423.45  14.32  233.00  6.42  131.00  2.17                 -      0.79     -      7:00

              8:00  38.75  449.25  14.40  241.00  6.59  139.50  2.18                 -      0.84     -      8:00

              9:00  38.96  494.40  14.50  253.00  6.71  145.50  2.18                 -      0.83     -      9:00

              10:00  39.08  521.80  14.60  265.00  6.79  149.50  2.18                -      0.76     -     10:00
              11:00  39.22  555.00  14.71  279.30  6.85  152.50  2.18                -      0.72     -     11:00

              12:00  39.34  585.00  14.84  296.60  6.90  155.00  2.19                -      0.68     -     12:00

              13:00  39.53  633.80  14.99  317.60  6.99  159.50  2.19                -      0.64     -     13:00

              14:00  39.56  641.60  15.11  334.40  7.05  163.00  2.19                -      0.60     -     14:00

              15:00  39.60  652.00  15.22  350.20  7.05  163.00  2.20                -      0.61     -     15:00
              16:00  39.67  671.95  15.32  366.20  7.08  164.80  2.20                -      0.66     -     16:00

              17:00  39.70  680.50  15.41  381.00  7.12  167.20  2.21                -      0.71     -     17:00

              18:00  39.74  691.90  15.52  403.00  7.14  168.40  2.22                -      0.79     -     18:00

              19:00  39.71  683.35  15.61  421.00  7.18  170.80  2.23                -      0.82     -     19:00

              20:00  39.77  700.45  15.70  439.00  7.30  178.00  2.24                -      0.89     -     20:00
              21:00  39.81  712.05  15.80  459.00  7.46  187.60  2.25                -      0.89     -     21:00

              22:00  39.83  718.15  15.90  479.00  7.71  203.70  2.27                -      0.83     -     22:00

              23:00  39.83  718.15  15.99  497.00  7.91  218.80  2.28                -      0.76     -     23:00

              24.00  39.85  724.25  16.06  512.80  8.07  231.60  2.29                -      0.65     -     24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31