Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 24

17


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          22 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A            X.283            X.275            X.10A
              เวลา                                                                                         เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า ลบม./  1.15 ม.   น้้า ลบม./
                               ลบม./วิ.         ลบม./วิ.          ลบม./วิ.           วิ.             วิ.

              1:00  37.77  265.35  14.51  254.20  7.31  178.60  2.22                 -     0.69      -     1:00

              2:00  37.76  263.80  14.50  253.00  7.32  179.20  2.22                 -     0.74      -     2:00

              3:00  37.73  259.15  14.50  253.00  7.32  179.20  2.22                 -     0.79      -     3:00

              4:00  37.68  251.40  14.49  251.80  7.32  179.20  2.23                 -     0.79      -     4:00

              5:00  37.59  237.50  14.50  253.00  7.31  178.60  2.23                 -     0.84      -     5:00
              6:00  37.52  227.00  14.49  251.80  7.32  179.20  2.23                 -     0.84      -     6:00

              7:00  37.49  222.50  14.50  253.00  7.31  178.60  2.23                 -     0.79      -     7:00

              8:00  37.43  213.50  14.50  253.00  7.32  179.20  2.24                 -     0.73      -     8:00

              9:00  37.41  210.50  14.50  253.00  7.32  179.20  2.24                 -     0.66      -     9:00

              10:00  37.38  206.20  14.51  254.20  7.32  179.20  2.24                -     0.65      -     10:00
              11:00  37.37  204.80  14.50  253.00  7.28  176.80  2.24                -     0.61      -     11:00

              12:00  37.32  197.80  14.49  251.80  7.24  174.40  2.24                -     0.63      -     12:00

              13:00  37.23  185.20  14.49  251.80  7.25  175.00  2.23                -     0.63      -     13:00

              14:00  37.19  179.70  14.48  250.60  7.24  174.40  2.23                -     0.78      -     14:00

              15:00  37.13  171.90  14.48  250.60  7.24  174.40  2.23                -     0.80      -     15:00

              16:00  37.07  164.10  14.46  248.20  7.24  174.40  2.24                -     0.88      -     16:00
              17:00  37.07  164.10  14.44  245.80  7.23  173.80  2.23                -     0.92      -     17:00

              18:00  37.03  158.90  14.43  244.60  7.23  173.80  2.24                -     0.94      -     18:00

              19:00  37.03  158.90  14.41  242.20  7.23  173.80  2.23                -     0.92      -     19:00

              20:00  37.03  158.90  14.37  238.00  7.23  173.80  2.24                -     0.88      -     20:00

              21:00  37.01  156.30  14.36  237.00  7.23  173.80  2.24                -     0.85      -     21:00

              22:00  37.00  155.00  14.33  234.00  7.22  173.20  2.23                -     0.80      -     22:00
              23:00  37.01  156.30  14.32  233.00  7.22  173.20  2.24                -     0.78      -     23:00

              24.00  37.00  155.00  14.28  229.00  7.22  173.20  2.24                -     0.68      -     24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29