Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 25

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                     สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          23 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                               680.50
                                                                                     น้้า
                                                                                                     น้้า
                                                 635.00
                                                                  460.00
                      39.70 ม.         16.50 ม.          10.00 ม.          2.00 ม.         1.15 ม.
                               ลบม./วิ.         ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.        ลบม./วิ.
              1:00  36.99  153.85  14.25  226.00  7.21  172.60  2.24                 -     0.66      -      1:00
              2:00  36.99  153.85  14.24  225.00  7.22  173.20  2.24                 -     0.68      -      2:00
              3:00  36.99  153.85  14.22  223.00  7.22  173.20  2.24                 -     0.72      -      3:00

              4:00  37.01  156.30  14.21  222.00  7.22  173.20  2.24                 -     0.83      -      4:00

              5:00  37.00  155.00  14.18  219.00  7.21  172.60  2.23                 -     0.84             5:00
              6:00  37.01  156.30  14.17  218.00  7.18  170.80  2.24                 -     0.82      -      6:00

              7:00  37.01  156.30  14.15  216.00  7.15  169.00  2.24                 -     0.82      -      7:00

              8:00  37.00  155.00  14.12  213.00  7.11  166.60  2.24                 -     0.76      -      8:00

              9:00  37.02  157.60  14.11  212.00  7.07  164.20  2.23                 -     0.77      -      9:00

              10:00  37.00  155.00  14.10  211.00  6.97  158.50  2.23                -     0.73      -     10:00
              11:00  37.03  158.90  14.08  209.00  6.88  154.00  2.23                -     0.72      -     11:00

              12:00  37.03  158.90  14.07  208.00  6.80  150.00  2.23                -     0.70      -     12:00

              13:00  37.02  157.60  14.07  208.00  6.74  147.00  2.22                -     0.68      -     13:00

              14:00  37.03  158.90  14.05  206.00  6.71  145.50  2.22                -     0.71      -     14:00

              15:00  37.04  160.20  14.06  207.00  6.67  143.50  2.22                -     0.77      -     15:00
              16:00  37.05  161.50  14.05  206.00  6.65  142.50  2.21                -     0.83      -     16:00

              17:00  37.06  162.80  14.06  207.00  6.62  141.00  2.21                -     0.86      -     17:00

              18:00  37.07  164.10  14.07  208.00  6.53  136.50  2.21                -     0.90      -     18:00

              19:00  37.11  169.30  14.07  208.00  6.45  132.50  2.21                -     0.90      -     19:00

              20:00  37.12  170.60  14.07  208.00  6.40  130.00  2.21                -     0.87      -     20:00
              21:00  37.19  179.70  14.08  209.00  6.37  128.50  2.21                -     0.82      -     21:00

              22:00  37.24  186.60  14.08  209.00  6.34  127.00  2.20                -     0.76      -     22:00

              23:00  37.37  204.80  14.09  210.00  6.33  126.50  2.19                -     0.72      -     23:00

              24.00  37.51  225.50  14.11  212.00  6.32  126.00  2.19                -     0.65      -     24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30