Page 28 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 28

21


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)


                                                          26 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา

                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.        ลบม./วิ.

              1:00  39.70  680.50  17.92  1158.60  10.03  464.50  2.60                -     0.74      -     1:00

              2:00  39.63  660.55  17.95  1170.00  10.11  476.50  2.62                -     0.70      -     2:00

              3:00  39.56  641.60  17.98  1181.40  10.16  484.00  2.63                -     0.70      -     3:00

              4:00  39.51  628.60  18.00  1189.00  10.23  495.10  2.65                -     0.70      -     4:00
              5:00  39.51  628.60  18.03  1201.00  10.28  503.60  2.67                -     0.74      -     5:00

              6:00  39.43  607.80  18.05  1209.00  10.34  513.80  2.68                -     0.84      -     6:00

              7:00  39.42  605.20  18.07  1217.00  10.39  522.30  2.70                -     0.88      -     7:00

              8:00  39.37  592.50  18.08  1221.00  10.44  531.20  2.71                -     1.00      -     8:00

              9:00  39.29  572.50  18.08  1221.00  10.51  543.80  2.73                -     1.01      -     9:00
              10:00  39.21  552.50  18.09  1225.00  10.57  554.60  2.74               -     1.00      -    10:00

              11:00  39.21  552.50  18.06  1213.00  10.60  560.00  2.76               -     1.00      -    11:00

              12:00  39.19  547.65  18.06  1213.00  10.64  568.00  2.77               -     0.96      -    12:00

              13:00  39.16  540.60  18.04  1205.00  10.67  574.00  2.78               -     0.96      -    13:00
              14:00  39.10  526.50  18.01  1193.00  10.69  578.00  2.79               -     0.94      -    14:00

              15:00  39.08  521.80  18.00  1189.00  10.69  578.00  2.81               -     0.93      -    15:00

              16:00  39.05  514.75  17.97  1177.60  10.71  582.00  2.82               -     0.93      -    16:00

              17:00  39.01  505.35  17.95  1170.00  10.70                   2.82            0.94           17:00

              18:00  38.96  494.40  17.92  1158.60  10.70  580.00  2.84               -     0.97      -    18:00
              19:00  38.93  487.95  17.88  1143.40  10.70                   2.85            1.02           19:00

              20:00  38.99  500.85  17.85  1132.00  10.70  580.00  2.86               -     1.07      -    20:00

              21:00  38.94  490.10  17.82  1120.60  10.70  580.00  2.87               -     1.12      -    21:00

              22:00  38.87  475.05  17.78  1105.40  10.70  580.00  2.88               -     1.13      -    22:00

              23:00  38.91  483.65  17.74  1090.20  10.70  580.00  2.89               -     1.09      -    23:00
              24.00  38.87  475.05  17.68  1067.40  10.70  580.00  2.90               -     1.02      -    24.00
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33