Page 38 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 38

31


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                            5 ม.ค. 67

                            X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า  ปริมาณน้้า   ระดับ  ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   ลบม./วิ.   น้้า 1.15  น้้า ลบม./
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.                   ม.      วิ.
              1:00  37.29  193.60  14.30  231.00  8.02  227.60  2.16                  -      0.63     -      1:00

              2:00  37.27  190.80  14.29  230.00  8.01  226.80  2.16                  -      0.64     -      2:00

              3:00  37.24  186.60  14.30  231.00  7.99  225.20  2.15                  -      0.64     -      3:00

              4:00  37.20  181.00  14.30  231.00  7.98  224.40  2.15                  -      0.60     -      4:00
              5:00  37.16  175.80  14.30  231.00  7.97  223.60  2.14                         0.60     -      5:00

              6:00  37.12  170.60  14.30  231.00  7.89  217.20  2.13                  -      0.57     -      6:00

              7:00  37.11  169.30  14.30  231.00  7.90  218.00  2.13                  -      0.53     -      7:00
              8:00  37.11  169.30  14.30  231.00  7.93  220.40  2.11                  -      0.48     -      8:00

              9:00  37.08  165.40  14.30  231.00  7.94  221.20  2.10                  -      0.47     -      9:00

              10:00  37.07  164.10  14.30  231.00  7.95  222.00  2.08                 -      0.48     -      10:00

              11:00  37.11  169.30  14.30  231.00  7.96  222.80  2.07                 -      0.51     -      11:00

              12:00  37.07  164.10  14.30  231.00  7.96  222.80  2.05                 -      0.53     -      12:00
              13:00  37.06  162.80  14.30  231.00  7.97  223.60  2.05                 -      0.55     -      13:00

              14:00  37.05  161.50  14.30  231.00  7.97  223.60  2.04                 -      0.60     -      14:00

              15:00  37.06  162.80  14.29  230.00  7.97  223.60  2.03                 -      0.64     -      15:00
              16:00  37.10  168.00  14.27  228.00  7.97  223.60  2.03                 -      0.65     -      16:00

              17:00  37.13  171.90  14.27  228.00  7.97  223.60  2.02                 -      0.64     -      17:00

              18:00  37.20  181.00  14.27  228.00  7.97  223.60  2.02                 -      0.63     -      18:00

              19:00  37.23  185.20  14.26  227.00  7.97  223.60  2.01                 -      0.63     -      19:00

              20:00  37.23  185.20  14.26  227.00  7.97  223.60  2.01                 -      0.60     -      20:00
              21:00  37.26  189.40  14.25  226.00  7.97  223.60  2.00                 -      0.54     -      21:00

              22:00  37.28  192.20  14.24  225.00  7.97  223.60  1.99                 -      0.49     -      22:00

              23:00  37.24  186.60  14.23  224.00  7.97  223.60  1.98                 -      0.46     -      23:00
              24.00  37.27  190.80  14.23  224.00  7.97  223.60  1.97                 -      0.44     -      24.00
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43