Page 34 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 34

27


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           1 ม.ค. 67

                           X.77             X.40A             X.283            X.275            X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า ลบม./  1.15 ม.   น้้า ลบม./
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.            วิ.             วิ.

              1:00    38.13  326.05  15.46  391.00  9.14  339.80  2.85                -     1.13      -      1:00

              2:00    38.11  322.35  15.45  389.00  9.13  338.60  2.84                -     1.09      -      2:00
              3:00    38.08  316.80  15.44  387.00  9.11  336.20  2.84                -     1.05      -      3:00

              4:00    38.12  324.20  15.43  385.00  9.10  335.00  2.83                -     0.99      -      4:00

              5:00    38.08  316.80  15.42  383.00  9.09  333.80  2.82                -     0.94      -      5:00

              6:00    38.09  318.65  15.41  381.00  9.07  331.40  2.81                -     0.90      -      6:00

              7:00    38.08  316.80  15.40  379.00  9.06  330.20  2.81                -     0.87      -      7:00

              8:00    38.08  316.80  15.40  379.00  9.01  324.20  2.80                -     0.88      -      8:00
              9:00    38.09  318.65  15.39  377.40  9.02  325.40  2.79                -     0.88      -      9:00

              10:00  38.07  314.95  15.38  375.80  9.02  325.40  2.79                 -     0.92      -     10:00

              11:00  38.08  316.80  15.36  372.60  9.01  324.20  2.78                 -     0.95      -     11:00

              12:00  38.04  309.40  15.37  374.20  9.00  323.00  2.77                 -     0.97      -     12:00

              13:00  38.05  311.25  15.35  371.00  9.00  323.00  2.77                 -     0.98      -     13:00

              14:00  38.09  318.65  15.35  371.00  8.98  320.80  2.75                 -     0.97      -     14:00

              15:00  38.09  318.65  15.34  369.40  9.03  326.60  2.75                 -     0.96      -     15:00
              16:00  38.07  314.95  15.33  367.80  9.02  325.40  2.74                 -     0.94      -     16:00

              17:00  38.05  311.25  15.33  367.80  8.99  321.90  2.73                 -     0.93      -     17:00

              18:00  38.09  318.65  15.33  367.80  8.94  316.40  2.72                 -     0.93      -     18:00

              19:00  38.07  314.95  15.33  367.80  8.89  310.90  2.71                 -     0.92      -     19:00

              20:00  38.05  311.25  15.32  366.20  8.86  307.60  2.70                 -     0.93      -     20:00
              21:00  38.06  313.10  15.31  364.60  8.83  304.30  2.69                 -     0.94      -     21:00

              22:00  38.06  313.10  15.30  363.00  8.81  302.10  2.68                 -     0.95      -     22:00

              23:00  38.05  311.25  15.29  361.40  8.78  298.80  2.67                 -     0.97      -     23:00

              24.00  38.06  313.10  15.28  359.80  8.77  297.70  2.67                 -     0.99      -     24.00
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39