Page 36 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 36

29


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           3 ม.ค. 67

                           X.77              X.40A            X.283             X.275           X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                                                                                    ปริมาณ
                                                                                                    ปริมาณ
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   น้้า ลบม./  ระดับน้้า   น้้า ลบม./
                                                                   460.00
                                                 635.00
                                680.50
                      39.70 ม.          16.50 ม.         10.00 ม.          2.00 ม.          1.15 ม.
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.           วิ.             วิ.
              1:00    37.19  179.70  15.12  335.80  8.96  318.60  2.47                -     0.77      -      1:00
              2:00    37.20  181.00  15.11  334.40  8.95  317.50  2.46                -     0.77      -      2:00

              3:00    37.17  177.10  15.10  333.00  8.94  316.40  2.45                -     0.72      -      3:00
              4:00    37.17  177.10  15.08  330.20  8.93  315.30  2.45                -     0.65      -      4:00

              5:00    37.17  177.10  15.07  328.80  8.92  314.20  2.45                -     0.59      -      5:00

              6:00    37.18  178.40  15.04  324.60  8.91  313.10  2.44                -     0.53      -      6:00

              7:00    37.16  175.80  15.01  320.40  8.91  313.10  2.43                -     0.49      -      7:00

              8:00    37.14  173.20  14.99  317.60  8.92  314.20  2.43                -     0.45      -      8:00

              9:00    37.15  174.50  14.95  312.00  8.91  313.10  2.42                -     0.44      -      9:00
              10:00  37.15  174.50  14.92  307.80  8.91  313.10  2.41                 -     0.47      -     10:00

              11:00  37.17  177.10  14.89  303.60  8.90  312.00  2.41                 -     0.51      -     11:00

              12:00  37.19  179.70  14.86  299.40  8.88  309.80  2.40                 -     0.55      -     12:00

              13:00  37.21  182.40  14.82  293.80  8.88  309.80  2.39                 -     0.58      -     13:00

              14:00  37.26  189.40  14.79  289.70  8.87  308.70  2.38                 -     0.59      -     14:00

              15:00  37.28  192.20  14.75  284.50  8.87  308.70  2.38                 -     0.60      -     15:00
              16:00  37.30  195.00  14.72  280.60  8.86  307.60  2.37                 -     0.61      -     16:00

              17:00  37.31  196.40  14.69  276.70  8.85  306.50  2.37                 -     0.59      -     17:00

              18:00  37.29  193.60  14.66  272.80  8.85  306.50  2.36                 -     0.58      -     18:00

              19:00  37.35  202.00  14.64  270.20  8.84  305.40  2.35                 -     0.59      -     19:00

              20:00  37.33  199.20  14.61  266.30  8.83  304.30  2.34                 -     0.57      -     20:00

              21:00  37.33  199.20  14.59  263.80  8.82  303.20  2.33                 -     0.54      -     21:00

              22:00  37.31  196.40  14.57  261.40  8.77  297.70  2.34                 -     0.55      -     22:00
              23:00  37.32  197.80  14.56  260.20  8.70  290.00  2.32                 -     0.57      -     23:00

              24.00  37.33  199.20  14.54  257.80  8.65  285.00  2.32                 -     0.62      -     24.00
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41