Page 33 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 33

26


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           31 ธ.ค. 66

                           X.77             X.40A             X.283            X.275           X.10A
              เวลา                                                                                          เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า ลบม./  1.15 ม.   น้้า ลบม./
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.           วิ.             วิ.

              1:00  38.16  331.60  15.72  443.00  9.54  392.60  3.01                 -      1.30      -     1:00
              2:00  38.11  322.35  15.71  441.00  9.53  391.20  3.00                 -      1.26      -     2:00

              3:00  38.13  326.05  15.70  439.00  9.50  387.00  2.99                 -      1.20      -     3:00

              4:00  38.17  333.45  15.69  437.00  9.48  384.20  2.99                 -      1.14      -     4:00

              5:00  38.17  333.45  15.69  437.00  9.46  381.40  2.99                 -      1.10      -     5:00

              6:00  38.17  333.45  15.67  433.00  9.44  378.60  2.98                 -      1.07      -     6:00

              7:00  38.16  331.60  15.66  431.00  9.53  391.20  2.97                 -      1.06      -     7:00

              8:00  38.15  329.75  15.65  429.00  9.55  394.00  2.96                 -      1.06      -     8:00
              9:00  38.14  327.90  15.63  425.00  9.57  396.80  2.96                 -      1.08      -     9:00

              10:00  38.14  327.90  15.63  425.00  9.52  389.80  2.95                -      1.11      -     10:00

              11:00  38.14  327.90  15.61  421.00  9.46  381.40  2.95                -      1.12      -     11:00

              12:00  38.14  327.90  15.60  419.00  9.40  373.00  2.94                -      1.14      -     12:00

              13:00  38.14  327.90  15.58  415.00  9.32  362.60  2.94                -      1.13      -     13:00
              14:00  38.16  331.60  15.57  413.00  9.30  360.00  2.93                -      1.11      -     14:00

              15:00  38.13  326.05  15.56  411.00  9.28  357.40  2.93                -      1.08      -     15:00

              16:00  38.15  329.75  15.56  411.00  9.27  356.10  2.92                -      1.07      -     16:00

              17:00  38.14  327.90  15.54  407.00  9.28  357.40  2.91                -      1.05      -     17:00

              18:00  38.14  327.90  15.53  405.00  9.29  358.70  2.90                -      1.05      -     18:00

              19:00  38.12  324.20  15.51  401.00  9.27  356.10  2.90                -      1.05      -     19:00
              20:00  38.10  320.50  15.51  401.00  9.24  352.20  2.89                -      1.06      -     20:00

              21:00  38.13  326.05  15.50  399.00  9.22  349.60  2.88                -      1.06      -     21:00

              22:00  38.10  320.50  15.49  397.00  9.20  347.00  2.88                -      1.09      -     22:00

              23:00  38.08  316.80  15.48  395.00  9.18  344.60  2.87                -      1.11      -     23:00

              24.00  38.10  320.50  15.47  393.00  9.16  342.20  2.86                -      1.13      -     24.00
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38