Page 35 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 35

28


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           2 ม.ค. 67

                           X.77             X.40A             X.283             X.275           X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.         ลบม./วิ.

              1:00    38.06  313.10  15.27  358.20  8.76  296.60  2.66                 -     1.01      -     1:00
              2:00    38.08  316.80  15.26  356.60  8.74  294.40  2.65                 -     1.00      -     2:00

              3:00    38.04  309.40  15.25  355.00  8.73  293.30  2.64                 -     0.95      -     3:00

              4:00    38.05  311.25  15.25  355.00  8.72  292.20  2.64                 -     0.88      -     4:00

              5:00    38.04  309.40  15.24  353.40  8.70  290.00  2.63                 -     0.82      -     5:00

              6:00    38.04  309.40  15.23  351.80  8.69  289.00  2.62                 -     0.77      -     6:00

              7:00    38.06  313.10  15.23  351.80  8.71  291.10  2.62                 -     0.73      -     7:00
              8:00    38.05  311.25  15.22  350.20  8.75  295.50  2.61                 -     0.72      -     8:00

              9:00    38.01  303.85  15.22  350.20  8.77  297.70  2.60                 -     0.71      -     9:00

              10:00  38.03  307.55  15.20  347.00  8.77  297.70  2.59                  -     0.73      -     10:00

              11:00  38.04  309.40  15.20  347.00  8.78  298.80  2.58                  -     0.77      -     11:00

              12:00  38.02  305.70  15.20  347.00  8.83  304.30  2.57                  -     0.81      -     12:00

              13:00  38.05  311.25  15.19  345.60  8.85  306.50  2.56                  -     0.81      -     13:00
              14:00  38.03  307.55  15.19  345.60  8.89  310.90  2.56                  -     0.82      -     14:00

              15:00  38.02  305.70  15.18  344.20  8.93  315.30  2.55                  -     0.78      -     15:00

              16:00  37.92  289.20  15.16  341.40  8.97  319.70  2.54                  -     0.76      -     16:00

              17:00  37.84  276.40  15.17  342.80  8.98  320.80  2.52                  -     0.74      -     17:00

              18:00  37.72  257.60  15.16  341.40  9.00  323.00  2.52                  -     0.72      -     18:00
              19:00  37.57  234.50  15.15  340.00  9.01  324.20  2.51                  -     0.71      -     19:00

              20:00  37.45  216.50  15.15  340.00  9.02  325.40  2.50                  -     0.70      -     20:00

              21:00  37.36  203.40  15.15  340.00  9.02  325.40  2.49                  -     0.71      -     21:00

              22:00  37.30  195.00  15.13  337.20  9.01  324.20  2.48                  -     0.72      -     22:00

              23:00  37.26  189.40  15.13  337.20  8.98  320.80  2.48                  -     0.72      -     23:00
              24.00  37.21  182.40  15.13  337.20  8.97  319.70  2.47                  -     0.75      -     24.00
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40