Page 37 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 21 ธ.ค. 5 ม.ค. 2567
P. 37

30


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                       สถานี X.77 X.40A X.283 X.275 และ X.10A (ระหว่างวันที 21 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566)

                                                           4 ม.ค. 67

                           X.77              X.40A            X.283             X.275           X.10A
              เวลา                                                                                           เวลา
                      ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า   ระดับน้้า   ปริมาณน้้า    ระดับน้้า   ปริมาณ  ระดับน้้า   ปริมาณ
                      39.70 ม.   680.50    16.50 ม.   635.00   10.00 ม.   460.00  2.00 ม.   น้้า   1.15 ม.   น้้า
                               ลบม./วิ.          ลบม./วิ.          ลบม./วิ.         ลบม./วิ.         ลบม./วิ.

              1:00    37.31  196.40  14.53  256.60  8.61  281.00  2.31                -      0.63      -     1:00

              2:00    37.33  199.20  14.53  256.60  8.58  278.00  2.31                -      0.65      -     2:00

              3:00    37.30  195.00  14.52  255.40  8.54  274.00  2.31                -      0.63      -     3:00
              4:00    37.24  186.60  14.51  254.20  8.52  272.00  2.30                -      0.61      -     4:00

              5:00    37.23  185.20  14.50  253.00  8.47  267.00  2.30                -      0.53      -     5:00

              6:00    37.17  177.10  14.50  253.00  8.41  261.00  2.29                -      0.47      -     6:00

              7:00    37.13  171.90  14.49  251.80  8.36  256.40  2.29                -      0.44      -     7:00

              8:00    37.11  169.30  14.49  251.80  8.35  255.50  2.28                -      0.41      -     8:00
              9:00    37.13  171.90  14.48  250.60  8.33  253.70  2.27                -      0.42      -     9:00

              10:00  37.09  166.70  14.47  249.40  8.31  251.90  2.25                 -      0.43      -     10:00

              11:00  37.10  168.00  14.47  249.40  8.30  251.00  2.24                 -      0.46      -     11:00

              12:00  37.10  168.00  14.47  249.40  8.29  250.10  2.24                 -      0.50      -     12:00

              13:00  37.09  166.70  14.45  247.00  8.27  248.30  2.23                 -      0.55      -     13:00

              14:00  37.09  166.70  14.45  247.00  8.26  247.40  2.22                 -      0.60      -     14:00

              15:00  37.13  171.90  14.43  244.60  8.24  245.60  2.22                 -      0.63      -     15:00
              16:00  37.16  175.80  14.42  243.40  8.23  244.70  2.21                 -      0.63      -     16:00

              17:00  37.21  182.40  14.40  241.00  8.20  242.00  2.21                 -      0.65      -     17:00

              18:00  37.24  186.60  14.39  240.00  8.16  238.80  2.20                 -      0.65      -     18:00

              19:00  37.24  186.60  14.38  239.00  8.13  236.40  2.19                 -      0.64      -     19:00

              20:00  37.25  188.00  14.37  238.00  8.11  234.80  2.19                 -      0.63      -     20:00

              21:00  37.28  192.20  14.35  236.00  8.08  232.40  2.18                 -      0.63      -     21:00

              22:00  37.28  192.20  14.34  235.00  8.06  230.80  2.17                 -      0.62      -     22:00
              23:00  37.31  196.40  14.32  233.00  8.04  229.20  2.17                 -      0.62      -     23:00

              24.00  37.27  190.80  14.31  232.00  8.03  228.40  2.17                 -      0.62      -     24.00
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42