Page 21 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 21

15


                                                         ภาคผนวก ข

                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า – ปริมาณน ้ารายชั่วโมง
                           สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)



                                                            3 ม.ค. 62
                                      X.200                  X.203                 หน้าเม อง
                       เวลา                ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า              ระดับน้้า             ระดับน้้า
                                33.90 ม.    225.00    10.80 ม.     62.50      3.20 ม.    597.00
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.               ลบม./วิ.

                       1:00      31.59       7.70       8.74       8.60        1.57        -        1:00

                       2:00      31.59       7.70       8.73       8.45        1.57        -        2:00
                       3:00      31.59       7.70       8.73       8.45        1.57        -        3:00

                       4:00      31.59       7.70       8.73       8.45        1.57        -        4:00
                       5:00      31.59       7.70       8.72       8.30        1.57        -        5:00

                       6:00      31.59       7.70       8.72       8.30        1.57        -        6:00

                       7:00      31.59       7.70       8.72       8.30        1.57        -        7:00
                       8:00      31.59       7.70       8.72       8.30        1.58        -        8:00

                       9:00      31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        9:00
                       10:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        10:00

                       11:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        11:00
                       12:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        12:00

                       13:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        13:00

                       14:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        14:00
                       15:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.59        -        15:00

                       16:00     31.59       7.70       8.72       8.30        1.61        -        16:00
                       17:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.61        -        17:00

                       18:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.60        -        18:00
                       19:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.60        -        19:00

                       20:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.59        -        20:00

                       21:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.59        -        21:00
                       22:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.59        -        22:00

                       23:00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.59        -        23:00
                       24.00     31.59       7.70       8.71       8.15        1.59        -        24.00
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26