Page 24 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 24

18


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            6 ม.ค. 62

                                      X.200                 X.203                 หน้าเม อง
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า             ระดับน้้า
                                33.90 ม.   225.00     10.80 ม.    62.50      3.20 ม.     597.00
                                           ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.


                       1:00      32.29      40.30      10.52      46.50       3.30         -        1:00
                       2:00      32.28      39.60      10.50      45.50       3.26         -        2:00

                       3:00      32.29      40.30      10.47      44.45       3.22         -        3:00
                       4:00      32.28      39.60      10.45      43.75       3.18         -        4:00

                       5:00      32.28      39.60      10.43      43.05       3.14         -        5:00

                       6:00      32.28      39.60      10.42      42.70       3.10         -        6:00
                       7:00      32.28      39.60      10.39      41.70       3.06         -        7:00

                       8:00      32.29      40.30      10.37      41.10       3.02         -        8:00

                       9:00      32.29      40.30      10.35      40.50       2.98         -        9:00
                       10:00     32.29      40.30      10.34      40.20       2.95         -        10:00

                       11:00     32.28      39.60      10.33      39.90       2.90         -        11:00

                       12:00     32.28      39.60      10.31      39.30       2.86         -        12:00
                       13:00     32.26      38.20      10.30      39.00       2.82         -        13:00

                       14:00     32.24      36.80      10.30      39.00       2.77         -        14:00

                       15:00     32.23      36.10      10.29      38.70       2.73         -        15:00
                       16:00     32.22      35.40      10.29      38.70       2.69         -        16:00

                       17:00     32.22      35.40      10.28      38.40       2.64         -        17:00
                       18:00     32.21      34.70      10.26      37.80       2.60         -        18:00

                       19:00     32.20      34.00      10.24      37.20       2.56         -        19:00

                       20:00     32.20      34.00      10.21      36.30       2.52         -        20:00
                       21:00     32.19      33.40      10.18      35.40       2.48         -        21:00

                       22:00     32.19      33.40      10.16      34.80       2.45         -        22:00

                       23:00     32.18      32.80      10.13      33.90       2.41         -        23:00
                       24.00     32.18      32.80      10.10      33.00       2.38         -        24.00
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29