Page 23 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 23

17


                                         ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                           สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            5 ม.ค. 62

                                      X.200                  X.203                หน้าเม อง
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                33.90 ม.   225.00     10.80 ม.    62.50      3.20 ม.     597.00
                                           ลบม./วิ.               ลบม./วิ.              ลบม./วิ.


                       1:00      33.55     175.50      10.80      62.50       2.98         -        1:00
                       2:00      33.27     139.10      10.80      62.50       3.06         -        2:00

                       3:00      33.09     115.80      10.79      61.90       3.13         -        3:00
                       4:00      32.95     100.00      10.79      61.90       3.20         -        4:00

                       5:00      32.86      91.00      10.79      61.90       3.28         -        5:00

                       6:00      32.81      86.00      10.79      61.90       3.36         -        6:00
                       7:00      32.78      83.20      10.77      60.70       3.45         -        7:00

                       8:00      32.71      76.90      10.77      60.70       3.56         -        8:00

                       9:00      32.68      74.20      10.76      60.10       3.64         -        9:00
                       10:00     32.64      70.60      10.75      59.50       3.69         -        10:00

                       11:00     32.58      65.20      10.74      58.90       3.73         -        11:00

                       12:00     32.54      61.60      10.73      58.30       3.75         -        12:00
                       13:00     32.50      58.00      10.71      57.10       3.76         -        13:00

                       14:00     32.47      55.30      10.70      56.50       3.75         -        14:00

                       15:00     32.44      52.60      10.69      55.90       3.74         -        15:00
                       16:00     32.42      50.80      10.68      55.30       3.72         -        16:00

                       17:00     32.40      49.00      10.66      54.10       3.68         -        17:00
                       18:00     32.38      47.40      10.65      53.50       3.64         -        18:00

                       19:00     32.36      45.80      10.63      52.30       3.59         -        19:00

                       20:00     32.35      45.00      10.61      51.10       3.54         -        20:00
                       21:00     32.33      43.40      10.60      50.50       3.48         -        21:00

                       22:00     32.33      43.40      10.58      49.50       3.43         -        22:00

                       23:00     32.32      42.60      10.56      48.50       3.39         -        23:00
                       24.00     32.30      41.00      10.54      47.50       3.35         -        24.00
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28