Page 25 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 25

19


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            7 ม.ค. 62

                                      X.200                  X.203                หน้าเม อง
                       เวลา               ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า             ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า              ระดับน้้า
                                33.90 ม.   225.00     10.80 ม.    62.50      3.20 ม.     597.00
                                           ลบม./วิ.              ลบม./วิ.               ลบม./วิ.


                       1:00      32.17      32.20      10.07      32.40       2.35         -        1:00
                       2:00      32.17      32.20      10.04      31.80       2.32         -        2:00

                       3:00      32.17      32.20      10.01      31.20       2.30         -        3:00
                       4:00      32.16      31.60       9.99      30.80       2.27         -        4:00

                       5:00      32.16      31.60       9.96      30.20       2.25         -        5:00

                       6:00      32.16      31.60       9.93      29.60       2.23         -        6:00
                       7:00      32.16      31.60       9.91      29.20       2.21         -        7:00

                       8:00      32.16      31.60       9.89      28.80       2.19         -        8:00

                       9:00      32.16      31.60       9.87      28.40       2.18         -        9:00
                       10:00     32.15      31.00       9.85      28.00       2.16         -        10:00

                       11:00     32.15      31.00       9.83      27.60       2.15         -        11:00

                       12:00     32.14      30.40       9.81      27.20       2.13         -        12:00
                       13:00     32.14      30.40       9.80      27.00       2.11         -        13:00

                       14:00     32.15      31.00       9.78      26.60       2.10         -        14:00

                       15:00     32.14      30.40       9.77      26.40       2.09         -        15:00
                       16:00     32.14      30.40       9.75      26.00       2.07         -        16:00

                       17:00     32.17      32.20       9.74      25.80       2.06         -        17:00
                       18:00     32.15      31.00       9.72      25.40       2.05         -        18:00

                       19:00     32.13      29.80       9.71      25.20       2.04         -        19:00

                       20:00     32.13      29.80       9.70      25.00       2.02         -        20:00
                       21:00     32.13      29.80       9.69      24.80       2.01         -        21:00

                       22:00     32.13      29.80       9.68      24.60       2.00         -        22:00

                       23:00     32.12      29.20       9.68      24.60       1.99         -        23:00
                       24.00     32.12      29.20       9.67      24.40       1.98         -        24.00
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30