Page 26 - รายงานน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองท่าดี วันที่ 3-9 ม.ค. 2562
P. 26

20


                                      ตารางแสดงข้อมูลระดับน ้า - ปริมาณน ้ารายชั่วโมง

                         สถานี X.200 X.203 และ สถานีหน้าเม อง (ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562)


                                                            8 ม.ค. 62

                                      X.200                 X.203                 หน้าเม อง
                       เวลา               ปริมาณน้้า            ปริมาณน้้า              ปริมาณน้้า   เวลา
                                ระดับน้้า             ระดับน้้า             ระดับน้้า
                                33.90 ม.   225.00     10.80 ม.    62.50     3.20 ม.   597.00 ลบม./
                                           ลบม./วิ.              ลบม./วิ.                  วิ.

                       1:00      32.12      29.20      9.66       24.20       1.97         -         1:00

                       2:00      32.11      28.60      9.65       24.00       1.96         -         2:00

                       3:00      32.11      28.60      9.63       23.60       1.95         -         3:00
                       4:00      32.11      28.60      9.61       23.20       1.94         -         4:00

                       5:00      32.10      28.00      9.59       22.82       1.93         -         5:00

                       6:00      32.10      28.00      9.57       22.46       1.92         -         6:00
                       7:00      32.10      28.00      9.56       22.28       1.91         -         7:00

                       8:00      32.10      28.00      9.55       22.10       1.90         -         8:00

                       9:00      32.10      28.00      9.53       21.74       1.89         -         9:00
                       10:00     32.09      27.50      9.52       21.56       1.88         -        10:00

                       11:00     32.09      27.50      9.50       21.20       1.87         -        11:00
                       12:00     32.09      27.50      9.49       21.02       1.86         -        12:00

                       13:00     32.09      27.50      9.48       20.84       1.85         -        13:00

                       14:00     32.08      27.00      9.47       20.66       1.84         -        14:00
                       15:00     32.08      27.00      9.46       20.48       1.83         -        15:00

                       16:00     32.08      27.00      9.45       20.30       1.83         -        16:00
                       17:00     32.07      26.50      9.44       20.12       1.82         -        17:00

                       18:00     32.07      26.50      9.43       19.94       1.81         -        18:00

                       19:00     32.07      26.50      9.42       19.76       1.80         -        19:00
                       20:00     32.07      26.50      9.41       19.58       1.80         -        20:00

                       21:00     32.07      26.50      9.40       19.40       1.79         -        21:00

                       22:00     32.06      26.00      9.39       19.22       1.78         -        22:00
                       23:00     32.06      26.00      9.38       19.04       1.78         -        23:00

                       24.00     32.06      26.00      9.37       18.86       1.77         -        24.00
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31